| 名称 | 价格(元) | 涨跌幅 |
|---|
| 以下为热门股票 |
| 三峡能源 | 4.380 | 5.04% |
| 京东方A | 5.36 | 4.89% |
| TCL科技 | 4.40 | 2.80% |
| 中远海控 | 14.860 | 5.09% |
| 格力电器 | 39.09 | -0.20% |
| 比亚迪 | 93.65 | -2.63% |
| *ST美谷 | 3.82 | 1.06% |
| 中国平安 | 53.850 | 0.65% |
| 贵州茅台 | 1309.600 | -1.24% |
| 上海贝岭 | 27.190 | -6.05% |
| 立讯精密 | 70.71 | -3.52% |
深圳 300147
9.80
-0.12 -1.21% 2026-06-01 16:25:30
昨收盘:9.92 今开盘:9.80 最高价:9.89 最低价:9.71
市值:64.81亿元 流通:64.42 成交:65000手 换手:0.99%
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20240630 | 20230630 |
| ·公告日期 | 20260429 | 20251028 | 20250828 | 20240829 | 20230829 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| ·总股本(历史记录) | 66127.905 万股 | 66127.905 万股 | 66127.905 万股 | 66127.905 万股 | 66127.905 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 65601.517 万股 | 65619.954 万股 | 65607.816 万股 | 65619.954 万股 | 65605.854 万股 |
| 高管股(历史记录) | 135.169 万股 | 125.95 万股 | 132.019 万股 | 125.95 万股 | 133 万股 |
| 限售A股(历史记录) | 391.219 万股 | 382 万股 | 388.069 万股 | 382 万股 | 389.05 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20221231 | 20221226 | 20220426 | 20220105 | 20220104 |
| ·公告日期 | 20230422 | 20221226 | 20220426 | 20220426 | 20211231 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 定期报告 | 股份性质变动 | 回购 | 股份性质变动 | 其它上市 |
| ·总股本(历史记录) | 66127.905 万股 | 66127.905 万股 | 66127.905 万股 | 66136.144 万股 | 66136.144 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 65604.354 万股 | 65350.979 万股 | 65447.651 万股 | 65447.651 万股 | 65398.151 万股 |
| 高管股(历史记录) | 133.75 万股 | 260.438 万股 | 212.102 万股 | 212.102 万股 | 236.852 万股 |
| 限售A股(历史记录) | 389.8 万股 | 516.488 万股 | 468.152 万股 | 476.391 万股 | 501.141 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20210423 | 20201231 | 20200930 | 20191219 | 20191125 |
| ·公告日期 | 20210423 | 20201229 | 20201024 | 20191219 | 20191219 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 回购 | 其它上市 | 定期报告 | 股权激励 | 股份性质变动 |
| ·总股本(历史记录) | 66136.144 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 65174.751 万股 | 65255.751 万股 | 65010.92 万股 | 65011.07 万股 | 65887.83 万股 |
| 高管股(历史记录) | 177.852 万股 | 137.352 万股 | 129.977 万股 | 129.902 万股 | 129.902 万股 |
| 限售A股(历史记录) | 783.541 万股 | 754.531 万股 | 1006.737 万股 | 1006.662 万股 | 129.902 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20180331 | 20170930 | 20170331 | 20161231 | 20160930 |
| ·公告日期 | 20180427 | 20171021 | 20170427 | 20170325 | 20161028 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| ·总股本(历史记录) | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 65932.221 万股 | 65932.166 万股 | 65932.221 万股 | 65928.727 万股 | 65834.263 万股 |
| 高管股(历史记录) | 107.706 万股 | 107.734 万股 | 107.706 万股 | 109.454 万股 | 156.686 万股 |
| 限售A股(历史记录) | 107.706 万股 | 107.734 万股 | 107.706 万股 | 109.454 万股 | 156.686 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20160630 | 20160331 | 20151231 | 20150930 | 20150702 |
| ·公告日期 | 20160825 | 20160426 | 20160326 | 20151024 | 20150630 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 配股 |
| ·总股本(历史记录) | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 | 66147.634 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 65834.278 万股 | 65900.082 万股 | 65895.207 万股 | 65067.132 万股 | 65017.165 万股 |
| 高管股(历史记录) | 156.678 万股 | 123.776 万股 | 126.213 万股 | 149.743 万股 | 174.727 万股 |
| 限售A股(历史记录) | 156.678 万股 | 123.776 万股 | 126.213 万股 | 930.758 万股 | 955.742 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20150630 | 20150331 | 20140714 | 20140707 | 20140704 |
| ·公告日期 | 20150822 | 20150422 | 20140708 | 20140708 | 20140701 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 送、转股 | 股份性质变动 | 其它上市 |
| ·总股本(历史记录) | 50957.333 万股 | 50957.333 万股 | 50957.333 万股 | 39197.948 万股 | 39197.948 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 50679.472 万股 | 50688.522 万股 | 50654.869 万股 | 38965.283 万股 | 39007.507 万股 |
| 高管股(历史记录) | 138.93 万股 | 134.405 万股 | 151.232 万股 | 116.333 万股 | 95.221 万股 |
| 限售A股(历史记录) | 138.93 万股 | 134.405 万股 | 151.232 万股 | 116.333 万股 | 95.221 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20140310 | 20140307 | 20131216 | 20131210 | 20130930 |
| ·公告日期 | 20140312 | 20140312 | 20131211 | 20131211 | 20131025 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 回购 | 股份性质变动 | 其它上市 | 股份性质变动 | 定期报告 |
| ·总股本(历史记录) | 39197.948 万股 | 39205.53 万股 | 39205.53 万股 | 39205.53 万股 | 39205.53 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 38649.737 万股 | 38649.737 万股 | 38633.431 万股 | 24158.191 万股 | 24160.547 万股 |
| 高管股(历史记录) | 13.235 万股 | 13.235 万股 | 21.388 万股 | 21.388 万股 | -- |
| 限售A股(历史记录) | 534.977 万股 | 542.558 万股 | 550.711 万股 | 15025.951 万股 | 15044.983 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20130905 | 20130617 | 20130220 | 20121224 | 20121219 |
| ·公告日期 | 20130904 | 20130605 | 20130208 | 20121220 | 20121220 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 其它上市 | 送、转股 | 股权激励 | 其它上市 | 股份性质变动 |
| ·总股本(历史记录) | 39205.53 万股 | 39205.53 万股 | 30158.1 万股 | 30097.32 万股 | 30097.32 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 24200.966 万股 | 23900.76 万股 | 18385.2 万股 | 18385.2 万股 | 15745.2 万股 |
| 高管股(历史记录) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售A股(历史记录) | 15004.564 万股 | 15304.77 万股 | 11772.9 万股 | 11712.12 万股 | 14352.12 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20120705 | 20120427 | 20111215 | 20110523 | 20110315 |
| ·公告日期 | 20120704 | 20120421 | 20111213 | 20110517 | 20110311 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | 股权激励 | 送、转股 | 其它上市 | 送、转股 | 其它上市 |
| ·总股本(历史记录) | 30097.32 万股 | 29520 万股 | 24600 万股 | 24600 万股 | 12300 万股 |
| 流通股 | | | | | |
| 流通A股(历史记录) | 15745.2 万股 | 15745.2 万股 | 13121 万股 | 6200 万股 | 3100 万股 |
| 高管股(历史记录) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售A股(历史记录) | 14352.12 万股 | 13774.8 万股 | 11479 万股 | 18400 万股 | 9200 万股 |
| 流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| *ST香雪(300147) - 股本结构 |
|---|
| ·变动日期 | 20101215 | 20101103 |
| ·公告日期 | 20101214 | 20101103 |
| ·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
| ·变动原因 | IPO | 发行前股本 |
| ·总股本(历史记录) | 12300 万股 | 9200 万股 |
| 流通股 | | |
| 流通A股(历史记录) | 2484 万股 | -- |
| 高管股(历史记录) | -- | -- |
| 限售A股(历史记录) | 9816 万股 | 9200 万股 |
| 流通B股 | -- | -- |
| 限售B股 | -- | -- |
| 流通H股 | -- | -- |
| 国家股 | -- | -- |
| 国有法人股 | -- | -- |
| 境内法人股 | -- | -- |
| 境内发起人股 | -- | -- |
| 募集法人股 | -- | -- |
| 一般法人股 | -- | -- |
| 战略投资者持股 | -- | -- |
| 基金持股 | -- | -- |
| 转配股 | -- | -- |
| 内部职工股 | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- |
相关知识
ST香雪(300147)财务指标
*ST香雪(300147)—龙虎榜—证券之星
*ST香雪(300147)高管持股变动一览
ST香雪(300147)基金持股
*ST香雪(300147)主要股东
ST香雪(300147)个股分析
*ST香雪(300147)公告列表
ST香雪(300147)3月27日主力资金净流入2934.77万元
*ST香雪 9.80
*ST香雪 9.82
原文链接: *ST香雪(300147)股本结构 https://www.huajiangbk.com/newsview2606576.html