*ST香雪(300147)高管持股变动一览
来源: 时间:2026-06-01 15:04
变动人姓名:
上市公司:
高管持股变动图
按股份金额(万元) 按股份数量(万股)

增减持股变动明细
| 日期 | 代码 | 名称 | 变动人 | 变动股数 | 成交 均价 | 变动金额 (万) | 变动原因 | 变动比例 (‰) | 变动后 持股数 | 持股 种类 | 董监高 人员姓名 | 职务 | 变动人与 董监高的 关系 |
|---|
| 日期 | 代码 | 名称 | 变动人 | 变动股数 | 成交 均价 | 变动金额 (万) | 变动原因 | 变动比例 (‰) | 变动后 持股数 | 持股 种类 | 董监高 人员姓名 | 职务 | 变动人与 董监高的 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 300147 | *ST香雪 | 黄伟华 | -6.00万 | 5.15 | -30.90 | 竞价交易 | 0.0910 | 18.74万 | A股 | 黄伟华 | 监事 | 本人 |
| 2023-05-09 | 300147 | *ST香雪 | 谭文辉 | -3.40万 | 5.50 | -18.70 | 竞价交易 | 0.0510 | 13.30万 | A股 | 谭文辉 | 董事 | 本人 |
| 2022-12-29 | 300147 | *ST香雪 | 谭文辉 | -1.00万 | 6.30 | -6.30 | 竞价交易 | 0.0150 | 16.70万 | A股 | 谭文辉 | 董事 | 本人 |
| 2021-12-27 | 300147 | *ST香雪 | 康志英 | -2.00万 | 7.30 | -14.60 | 竞价交易 | 0.0300 | 30.58万 | A股 | 康志英 | 总工程师 | 本人 |
| 2021-12-27 | 300147 | *ST香雪 | 曾仑 | -2.00万 | 7.38 | -14.76 | 竞价交易 | 0.0300 | 39.41万 | A股 | 曾仑 | 高管 | 本人 |
| 2021-12-23 | 300147 | *ST香雪 | 刘艳 | -2.00万 | 6.71 | -13.42 | 竞价交易 | 0.0300 | 72.00万 | A股 | 刘艳 | 高管 | 本人 |
| 2021-12-21 | 300147 | *ST香雪 | 卢锋 | -7.00万 | 6.70 | -46.90 | 竞价交易 | 0.1060 | 24.28万 | A股 | 卢锋 | 财务总监 | 本人 |
| 2021-12-20 | 300147 | *ST香雪 | 徐力 | -5.00万 | 6.70 | -33.50 | 竞价交易 | 0.0760 | 20.17万 | A股 | 徐力 | 董秘,董事 | 本人 |
| 2021-12-20 | 300147 | *ST香雪 | 曾仑 | -5.00万 | 6.66 | -33.30 | 竞价交易 | 0.0760 | 41.41万 | A股 | 曾仑 | 高管 | 本人 |
| 2021-12-17 | 300147 | *ST香雪 | 曾仑 | -1.50万 | 6.50 | -9.75 | 竞价交易 | 0.0230 | 46.41万 | A股 | 曾仑 | 高管 | 本人 |
| 2021-11-29 | 300147 | *ST香雪 | 谭文辉 | -5.00万 | 6.60 | -33.00 | 竞价交易 | 0.0760 | 17.70万 | A股 | 谭文辉 | 董事 | 本人 |
| 2021-05-13 | 300147 | *ST香雪 | 曾仑 | -3.50万 | 8.71 | -30.49 | 竞价交易 | 0.0530 | 47.91万 | A股 | 曾仑 | 高管 | 本人 |
| 2020-09-17 | 300147 | *ST香雪 | 莫子瑜 | 1000.00 | 12.68 | 1.27 | 竞价交易 | 0.0020 | 18.12万 | A股 | 莫子瑜 | 监事 | 本人 |
| 2020-02-11 | 300147 | *ST香雪 | 梁卫华 | 1.00万 | 10.80 | 10.80 | 竞价交易 | 0.0150 | - | A股 | 刘艳 | 高管 | 配偶 |
| 2020-02-10 | 300147 | *ST香雪 | 梁卫华 | 2400.00 | 10.61 | 2.55 | 竞价交易 | 0.0040 | - | A股 | 刘艳 | 高管 | 配偶 |
| 2018-11-01 | 300147 | *ST香雪 | 麦永臻 | 3.56万 | 6.44 | 22.93 | 竞价交易 | 0.0540 | - | A股 | 麦镇江 | 监事 | 子女 |
| 2018-06-22 | 300147 | *ST香雪 | 陈淑梅 | 3100.00 | 6.88 | 2.13 | 竞价交易 | 0.0050 | - | A股 | 王永辉 | 董事、高管 | 配偶 |
| 2018-06-21 | 300147 | *ST香雪 | 陈淑梅 | 38.27万 | 6.99 | 267.51 | 竞价交易 | 0.5790 | - | A股 | 王永辉 | 董事、高管 | 配偶 |
| 2018-06-20 | 300147 | *ST香雪 | 陈淑梅 | 45.65万 | 7.04 | 321.38 | 竞价交易 | 0.6900 | - | A股 | 王永辉 | 董事、高管 | 配偶 |
| 2018-06-19 | 300147 | *ST香雪 | 陈淑梅 | 34.21万 | 7.27 | 248.71 | 竞价交易 | 0.5170 | - | A股 | 王永辉 | 董事、高管 | 配偶 |
| 2018-06-15 | 300147 | *ST香雪 | 陈淑梅 | 10.00万 | 7.97 | 79.70 | 竞价交易 | 0.1510 | - | A股 | 王永辉 | 董事、高管 | 配偶 |
| 2018-06-14 | 300147 | *ST香雪 | 陈淑梅 | 29.00万 | 8.23 | 238.67 | 竞价交易 | 0.4380 | - | A股 | 王永辉 | 董事、高管 | 配偶 |
| 2018-02-06 | 300147 | *ST香雪 | 陈淑梅 | 48.26万 | 7.98 | 385.11 | 竞价交易 | 0.7300 | - | A股 | 王永辉 | 董事、高管 | 配偶 |
| 2016-12-22 | 300147 | *ST香雪 | 谭文辉 | -7.50万 | 13.01 | -97.57 | 竞价交易 | 0.1130 | 22.70万 | A股 | 谭文辉 | 董事 | 本人 |
| 2016-07-29 | 300147 | *ST香雪 | 何涛 | 100.00 | 13.95 | 0.14 | 竞价交易 | 0.0010 | 1100.00 | A股 | 何涛 | 高管 | 本人 |
| 2015-09-01 | 300147 | *ST香雪 | 林惠华 | 2.10万 | 14.32 | 30.07 | 竞价交易 | 0.0320 | 4.20万 | A股 | 麦镇江 | 监事 | 配偶 |
| 2015-08-31 | 300147 | *ST香雪 | 林惠华 | 6000.00 | 16.26 | 9.76 | 竞价交易 | 0.0090 | 2.10万 | A股 | 麦镇江 | 监事 | 配偶 |
| 2015-08-27 | 300147 | *ST香雪 | 林惠华 | 1.50万 | 14.81 | 22.22 | 竞价交易 | 0.0230 | 1.50万 | A股 | 麦镇江 | 监事 | 配偶 |
| 2015-07-28 | 300147 | *ST香雪 | 方伟红 | 500.00 | 21.75 | 1.09 | 竞价交易 | 0.0010 | 800.00 | A股 | 方伟民 | 监事 | 兄弟姐妹 |
| 2015-07-27 | 300147 | *ST香雪 | 方伟红 | 300.00 | 24.58 | 0.74 | 竞价交易 | 0.0000 | 300.00 | A股 | 方伟民 | 监事 | 兄弟姐妹 |
相关知识
ST香雪(300147)基金持股
ST香雪(300147)个股分析
*ST香雪(300147)—龙虎榜—证券之星
ST香雪(300147)财务指标
*ST香雪(300147)公告列表
ST香雪(300147)股本变动历史
ST香雪(300147)个股资金流向查询
香雪制药(300147)
*ST香雪 9.82
*ST香雪(300147)基金持股
原文链接: *ST香雪(300147)高管持股变动一览 https://www.huajiangbk.com/newsview2606483.html
| 上一篇: st香雪25.1.27申请预重整... | 下一篇: *ST香雪4月30日快速回调 |
推荐分享

- 1情趣大湿丨图解100种嘿嘿嘿... 24711
- 2明日花キララ:明日花绮罗年度... 8568
- 3明日花キララ(明日花绮罗)经... 4744
- 4君子兰什么品种最名贵 十大名... 4738
- 5十大致癌花卉排行榜,哪些花卉... 3993
- 6世界上最名贵的10种兰花图片... 3897
- 7花圈挽联怎么写? 3867
- 8兰花叶子扭的是什么兰 3778
- 9鲜花养护:帝王花的养殖方法以... 3744
- 10李晓明工笔牡丹(魏紫)《牡丹... 3179
分享热点排名




