*ST香雪(300147)主要股东
| 名称 | 价格(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 以下为热门股票 | ||
| 三峡能源 | 4.380 | 5.04% |
| 京东方A | 5.36 | 4.89% |
| TCL科技 | 4.40 | 2.80% |
| 中远海控 | 14.860 | 5.09% |
| 格力电器 | 39.09 | -0.20% |
| 比亚迪 | 93.65 | -2.63% |
| *ST美谷 | 3.82 | 1.06% |
| 中国平安 | 53.850 | 0.65% |
| 贵州茅台 | 1309.600 | -1.24% |
| 上海贝岭 | 27.190 | -6.05% |
| 立讯精密 | 70.71 | -3.52% |
深圳 300147
9.80
-0.12 -1.21% 2026-06-01 16:25:30昨收盘:9.92 今开盘:9.80 最高价:9.89 最低价:9.71
市值:64.81亿元 流通:64.42 成交:65000手 换手:0.99%
| *ST香雪(300147) 主要股东 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截至日期 | 2026-03-31 | ||||||||
公告日期 | 2026-04-29 | ||||||||
股东说明 | |||||||||
股东总数 | 29481查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 | 22435股(按总股本计算)查看变化趋势 | ||||||||
编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 | |||||
1 | 广州市昆仑投资有限公司 | 149409921 | 22.59 | 流通A股 | |||||
2 | 广州市罗岗自来水有限公司 | 26832260 | 4.06 | 流通A股 | |||||
3 | 勒伍超 | 13400000↓ | 2.03↓ | 流通A股 | |||||
4 | 勒孚仕 | 9500000↓ | 1.44↓ | 流通A股 | |||||
5 | 陈沐生 | 6012900 | 0.91 | 流通A股 | |||||
6 | 周小东 | 5515231↓ | 0.83 | 流通A股 | |||||
7 | 广东万铭建设工程有限公司 | 5185900↑ | 0.78↑ | 流通A股 | |||||
8 | 沈荣贵 | 4676000↑ | 0.71↑ | 流通A股 | |||||
9 | 付艳敏 | 3453300↑ | 0.52↑ | 流通A股 | |||||
10 | 李敏 | 3306600↑ | 0.5↑ | 流通A股 | |||||
截至日期 | 2025-12-31 | ||||||||
公告日期 | 2026-04-29 | ||||||||
股东说明 | |||||||||
股东总数 | 32272查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 | 20494股(按总股本计算)查看变化趋势 | ||||||||
编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 | |||||
1 | 广州市昆仑投资有限公司 | 149409921 | 22.59 | 流通A股 | |||||
2 | 广州市罗岗自来水有限公司 | 26832260 | 4.06 | 流通A股 | |||||
3 | 勒伍超 | 17310000 | 2.62 | 流通A股 | |||||
4 | 勒孚仕 | 12990000 | 1.96 | 流通A股 | |||||
5 | 周小东 | 5518031 | 0.83 | 流通A股 | |||||
6 | 沈荣贵 | 4000000 | 0.6 | 流通A股 | |||||
7 | 广东万铭建设工程有限公司 | 3767500 | 0.57 | 流通A股 | |||||
8 | 付艳敏 | 3399100 | 0.51 | 流通A股 | |||||
9 | 李敏 | 3141100 | 0.48 | 流通A股 | |||||
10 | 张强胜 | 2145600 | 0.32 | 流通A股 | |||||
截至日期 | 2025-09-30 | ||||||||
公告日期 | 2025-10-28 | ||||||||
股东说明 | |||||||||
股东总数 | 34981查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 | 18907股(按总股本计算)查看变化趋势 | ||||||||
编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 | |||||
1 | 广州市昆仑投资有限公司 | 149409921 | 22.59 | 流通A股 | |||||
2 | 广州市罗岗自来水有限公司 | 26832260 | 4.06 | 流通A股 | |||||
3 | 勒伍超 | 16000000 | 2.42 | 流通A股 | |||||
4 | 勒孚仕 | 12000000 | 1.81 | 流通A股 | |||||
5 | 周小东 | 5545231 | 0.84 | 流通A股 | |||||
6 | 沈荣贵 | 4300000 | 0.65 | 流通A股 | |||||
7 | 广东万铭建设工程有限公司 | 3585900 | 0.54 | 流通A股 | |||||
8 | 付艳敏 | 3322500 | 0.5 | 流通A股 | |||||
9 | 李敏 | 2989900 | 0.45 | 流通A股 | |||||
10 | 华天德 | 2160000 | 0.33 | 流通A股 | |||||
相关知识
*ST香雪(300147)主要股东
*ST香雪(300147)—龙虎榜—证券之星
*ST香雪(300147)高管持股变动一览
ST香雪(300147)基金持股
ST香雪(300147)个股分析
ST香雪(300147)财务指标
*ST香雪(300147)公告列表
ST香雪(300147)3月27日主力资金净流入2934.77万元
ST香雪:关于公司划转子公司股权的公告
*ST香雪(300147) 资本运作
原文链接: *ST香雪(300147)主要股东 https://www.huajiangbk.com/newsview2606560.html
| 上一篇: 建科股份(301115.SZ):... | 下一篇: 连花清瘟降价38%,广东中成药集... |
推荐分享

- 1情趣大湿丨图解100种嘿嘿嘿... 24883
- 2明日花キララ:明日花绮罗年度... 8607
- 3明日花キララ(明日花绮罗)经... 4764
- 4君子兰什么品种最名贵 十大名... 4739
- 5十大致癌花卉排行榜,哪些花卉... 3999
- 6世界上最名贵的10种兰花图片... 3898
- 7花圈挽联怎么写? 3870
- 8兰花叶子扭的是什么兰 3778
- 9鲜花养护:帝王花的养殖方法以... 3746
- 10李晓明工笔牡丹(魏紫)《牡丹... 3376




