新锦动力(300157)基金持股
| 国泰成长优选混合(020026) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2026-03-31 | ||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | 宁德时代 | 300750 | 104700 | 42058000 | 9.76 | ||||
2 | 比亚迪 | 002594 | 380700 | 40068700 | 9.29 | ||||
3 | 阳光电源 | 300274 | 256200 | 38624700 | 8.96 | ||||
4 | 固德威 | 688390 | 290663 | 27482200 | 6.37 | ||||
5 | 德业股份 | 605117 | 205400 | 27001900 | 6.26 | ||||
6 | 锦浪科技 | 300763 | 263400 | 26313700 | 6.1 | ||||
7 | 艾罗能源 | 688717 | 221344 | 25897200 | 6.01 | ||||
8 | 正泰电源 | 002150 | 801600 | 25490900 | 5.91 | ||||
9 | 恩捷股份 | 002812 | 137459 | 9316970 | 2.16 | ||||
10 | 盐湖股份 | 000792 | 249200 | 9220400 | 2.14 | ||||
截止日期 | 2025-12-31 | ||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | 中际旭创 | 300308 | 75100 | 45811000 | 9.39 | ||||
2 | 深南电路 | 002916 | 193490 | 44945800 | 9.21 | ||||
3 | 沪电股份 | 002463 | 581280 | 42474100 | 8.71 | ||||
4 | 天孚通信 | 300394 | 200800 | 40768400 | 8.36 | ||||
5 | 新易盛 | 300502 | 89800 | 38693000 | 7.93 | ||||
6 | 中芯国际 | 688981 | 251146 | 30848300 | 6.32 | ||||
7 | 生益科技 | 600183 | 409645 | 29252800 | 6 | ||||
8 | 南方传媒 | 601900 | 2096259 | 28110800 | 5.76 | ||||
9 | 生益电子 | 688183 | 204301 | 19549600 | 4.01 | ||||
10 | 工业富联 | 601138 | 15400 | 955570 | 0.2 | ||||
11 | 沐曦股份 | 688802 | 1165 | 465301 | 0.1 | ||||
12 | 禾元生物 | 688765 | 8008 | 422822 | 0.09 | ||||
13 | 强一股份 | 688809 | 1407 | 353776 | 0.07 | ||||
14 | 西安奕材 | 688783 | 19227 | 353585 | 0.07 | ||||
15 | 中国铀业 | 001280 | 5615 | 315847 | 0.06 | ||||
16 | 恒坤新材 | 688727 | 5630 | 261682 | 0.05 | ||||
17 | 优迅股份 | 688807 | 1303 | 237274 | 0.05 | ||||
18 | 百奥赛图 | 688796 | 3828 | 197389 | 0.04 | ||||
19 | 新广益 | 301687 | 1942 | 135202 | 0.03 | ||||
20 | 双欣材料 | 001369 | 7308 | 118009 | 0.02 | ||||
21 | 纳百川 | 301667 | 1501 | 116955 | 0.02 | ||||
22 | 健信超导 | 688805 | 2643 | 108787 | 0.02 | ||||
23 | 天溯计量 | 301449 | 1118 | 92242.3 | 0.02 | ||||
24 | 道生天合 | 601026 | 4503 | 87520.8 | 0.02 | ||||
25 | 德力佳 | 603092 | 1124 | 69467 | 0.01 | ||||
26 | 海安集团 | 001233 | 997 | 57147 | 0.01 | ||||
27 | 锡华科技 | 603248 | 2592 | 55472 | 0.01 | ||||
28 | 必贝特 | 688759 | 1742 | 49244 | 0.01 | ||||
29 | 大明电子 | 603376 | 1106 | 39634.8 | 0.01 | ||||
30 | 丰倍生物 | 603334 | 879 | 35952 | 0.01 | ||||
31 | 昂瑞微 | 688790 | 252 | 35680.5 | 0.01 | ||||
32 | 屹唐股份 | 688729 | 1334 | 32389.5 | 0.01 | ||||
33 | 誉帆科技 | 001396 | 688 | 29151.8 | 0.01 | ||||
34 | 南网数字 | 301638 | 1838 | 26118 | 0.01 | ||||
35 | 马可波罗 | 001386 | 1288 | 23866.6 | 0 | ||||
36 | 摩尔线程 | 688795 | 52 | 21641.4 | 0 | ||||
37 | 广东建科 | 301632 | 656 | 15534.1 | 0 | ||||
38 | 云汉芯城 | 301563 | 110 | 14705.9 | 0 | ||||
39 | 汉桑科技 | 301491 | 245 | 13502 | 0 | ||||
40 | 建发致新 | 301584 | 447 | 11988.5 | 0 | ||||
41 | 山大电力 | 301609 | 277 | 11354.2 | 0 | ||||
42 | 悍高集团 | 001221 | 160 | 9110.4 | 0 | ||||
43 | 超颖电子 | 603175 | 169 | 8206.64 | 0 | ||||
44 | 昊创瑞通 | 301668 | 165 | 7392 | 0 | ||||
45 | 瑞立科密 | 001285 | 114 | 6393.12 | 0 | ||||
46 | 艾芬达 | 301575 | 126 | 6243.3 | 0 | ||||
47 | 友升股份 | 603418 | 105 | 6201.3 | 0 | ||||
48 | 天富龙 | 603406 | 140 | 5622.4 | 0 | ||||
49 | 技源集团 | 603262 | 155 | 4355.5 | 0 | ||||
50 | 信通电子 | 001388 | 94 | 4036.36 | 0 | ||||
51 | 华新精科 | 603370 | 82 | 3800.7 | 0 | ||||
截止日期 | 2025-09-30 | ||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | 立讯精密 | 002475 | 766167 | 49563300 | 9.75 | ||||
2 | 深南电路 | 002916 | 227690 | 49326800 | 9.7 | ||||
3 | 新易盛 | 300502 | 131700 | 48171900 | 9.48 | ||||
4 | 沪电股份 | 002463 | 627080 | 46071600 | 9.06 | ||||
5 | 工业富联 | 601138 | 696800 | 45995800 | 9.05 | ||||
6 | 中际旭创 | 300308 | 112000 | 45212200 | 8.89 | ||||
7 | 生益科技 | 600183 | 571345 | 30864100 | 6.07 | ||||
8 | 天孚通信 | 300394 | 181281 | 30419000 | 5.98 | ||||
9 | 源杰科技 | 688498 | 63753 | 27350000 | 5.38 | ||||
10 | 生益电子 | 688183 | 271021 | 21275100 | 4.19 | ||||
截止日期 | 2025-06-30 | ||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | 中材科技 | 002080 | 1062800 | 20724600 | 6.31 | ||||
2 | 翱捷科技 | 688220 | 257685 | 20176700 | 6.14 | ||||
3 | 龙迅股份 | 688486 | 301551 | 20167700 | 6.14 | ||||
4 | 纳芯微 | 688052 | 100034 | 17454900 | 5.31 | ||||
5 | 思瑞浦 | 688536 | 116474 | 16157300 | 4.92 | ||||
6 | 芯原股份 | 688521 | 137666 | 13284800 | 4.04 | ||||
7 | 宏和科技 | 603256 | 892700 | 13229800 | 4.03 | ||||
8 | 兆易创新 | 603986 | 103900 | 13146500 | 4 | ||||
9 | 蓝特光学 | 688127 | 507599 | 13050400 | 3.97 | ||||
10 | 立讯精密 | 002475 | 369991 | 12835000 | 3.91 | ||||
11 | 澜起科技 | 688008 | 154998 | 12709800 | 3.87 | ||||
12 | 海南华铁 | 603300 | 1123000 | 12521400 | 3.81 | ||||
13 | 中科蓝讯 | 688332 | 120955 | 12468000 | 3.79 | ||||
14 | 寒武纪 | 688256 | 20644 | 12417400 | 3.78 | ||||
15 | 景旺电子 | 603228 | 249500 | 10439100 | 3.18 | ||||
16 | 中科金财 | 002657 | 342300 | 9563860 | 2.91 | ||||
17 | 新国都 | 300130 | 208600 | 7411560 | 2.26 | ||||
18 | 慧智微 | 688512 | 654609 | 7141780 | 2.17 | ||||
19 | 捷顺科技 | 002609 | 608100 | 7102610 | 2.16 | ||||
20 | 深南电路 | 002916 | 64700 | 6975310 | 2.12 | ||||
21 | 润泽科技 | 300442 | 136800 | 6775700 | 2.06 | ||||
22 | 新致软件 | 688590 | 329185 | 6761460 | 2.06 | ||||
23 | 德科立 | 688205 | 105814 | 6633480 | 2.02 | ||||
24 | 生益科技 | 600183 | 209500 | 6316420 | 1.92 | ||||
25 | 中文在线 | 300364 | 184800 | 4897200 | 1.49 | ||||
26 | 科华数据 | 002335 | 90500 | 3862540 | 1.18 | ||||
27 | 生益电子 | 688183 | 67245 | 3442940 | 1.05 | ||||
28 | 杰华特 | 688141 | 101942 | 3321270 | 1.01 | ||||
29 | 必易微 | 688045 | 96082 | 3305220 | 1.01 | ||||
截止日期 | |||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | |||||||||
相关知识
新锦动力(300157)基金持股
百花医药(600721)基金持股
ST香雪(300147)基金持股
万业企业大跌3.01%!东方基金旗下1只基金持有
三花智控大跌2.07%!易方达基金旗下1只基金持有
新消费“闪亮”假期!重仓股贡献近20倍收益,这些基金已布局
新消费“闪亮”假期!重仓股贡献近20倍收益 这些基金已布局
百合花(603823)基金持股
三花智控股价涨5.26%,南方基金旗下5只基金重仓,合计持有255.46万股浮盈赚取605.44万元
【基金评级】招商中小盘 217013
原文链接: 新锦动力(300157)基金持股 https://www.huajiangbk.com/newsview2606374.html
| 上一篇: 【净值公告】丁香花理财智赢定开净... | 下一篇: *ST香雪(300147)基金持... |
推荐分享

- 1情趣大湿丨图解100种嘿嘿嘿... 24251
- 2明日花キララ:明日花绮罗年度... 8499
- 3君子兰什么品种最名贵 十大名... 4737
- 4明日花キララ(明日花绮罗)经... 4712
- 5十大致癌花卉排行榜,哪些花卉... 3989
- 6世界上最名贵的10种兰花图片... 3897
- 7花圈挽联怎么写? 3866
- 8兰花叶子扭的是什么兰 3778
- 9鲜花养护:帝王花的养殖方法以... 3743
- 10李晓明工笔牡丹(魏紫)《牡丹... 2929




