*ST香雪(300147)基金持股
| 泰信中小盘精选混合(290011) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2026-03-31 | ||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | 龙迅股份 | 688486 | 1850000 | 106560000 | 10.04 | ||||
2 | 中控技术 | 688777 | 1650000 | 106342000 | 10.02 | ||||
3 | 峰岹科技 | 688279 | 698123 | 106331000 | 10.02 | ||||
4 | 合合信息 | 688615 | 620000 | 105276000 | 9.92 | ||||
5 | 英方软件 | 688435 | 2490000 | 104057000 | 9.8 | ||||
6 | 盛科通信 | 688702 | 620000 | 103466000 | 9.75 | ||||
7 | 裕太微 | 688515 | 880000 | 102687000 | 9.68 | ||||
8 | 复旦微电 | 688385 | 1490000 | 99278700 | 9.35 | ||||
9 | 虹软科技 | 688088 | 2200000 | 84458000 | 7.96 | ||||
10 | 深信服 | 300454 | 760000 | 77307200 | 7.28 | ||||
截止日期 | 2025-12-31 | ||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | 合合信息 | 688615 | 680000 | 154754000 | 10.66 | ||||
2 | 复旦微电 | 688385 | 1980000 | 145926000 | 10.05 | ||||
3 | 虹软科技 | 688088 | 2920000 | 144540000 | 9.96 | ||||
4 | 龙迅股份 | 688486 | 1930000 | 143418000 | 9.88 | ||||
5 | 峰岹科技 | 688279 | 700000 | 142443000 | 9.81 | ||||
6 | 翱捷科技 | 688220 | 1720000 | 142089000 | 9.79 | ||||
7 | 裕太微 | 688515 | 1380000 | 141519000 | 9.75 | ||||
8 | 成都华微 | 688709 | 3050000 | 140270000 | 9.66 | ||||
9 | 炬芯科技 | 688049 | 2100000 | 110460000 | 7.61 | ||||
10 | 臻镭科技 | 688270 | 860000 | 104980000 | 7.23 | ||||
11 | 华电新能 | 600930 | 254555 | 1588420 | 0.11 | ||||
12 | 西安奕材 | 688783 | 14790 | 271544 | 0.02 | ||||
13 | 昂瑞微 | 688790 | 2319 | 271485 | 0.02 | ||||
14 | 禾元生物 | 688765 | 3529 | 185696 | 0.01 | ||||
15 | 屹唐股份 | 688729 | 3505 | 85101.4 | 0.01 | ||||
16 | 必贝特 | 688759 | 2789 | 70031.8 | 0 | ||||
17 | 锡华科技 | 603248 | 2592 | 55472 | 0 | ||||
18 | 强一股份 | 688809 | 259 | 52657.3 | 0 | ||||
19 | 恒坤新材 | 688727 | 563 | 19631.8 | 0 | ||||
20 | 百奥赛图 | 688796 | 423 | 17871.8 | 0 | ||||
21 | 优迅股份 | 688807 | 131 | 17758.4 | 0 | ||||
22 | 健信超导 | 688805 | 265 | 8578.05 | 0 | ||||
23 | 友升股份 | 603418 | 139 | 8209.34 | 0 | ||||
24 | 超颖电子 | 603175 | 169 | 8206.64 | 0 | ||||
25 | 德力佳 | 603092 | 146 | 8126.36 | 0 | ||||
26 | 道生天合 | 601026 | 451 | 6440.28 | 0 | ||||
27 | 天富龙 | 603406 | 153 | 6144.48 | 0 | ||||
28 | 技源集团 | 603262 | 155 | 4355.5 | 0 | ||||
29 | 华新精科 | 603370 | 82 | 3800.7 | 0 | ||||
30 | 大明电子 | 603376 | 111 | 2909.31 | 0 | ||||
31 | 丰倍生物 | 603334 | 88 | 2888.16 | 0 | ||||
截止日期 | 2025-09-30 | ||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | 复旦微电 | 688385 | 2560000 | 170624000 | 9.91 | ||||
2 | 裕太微 | 688515 | 1400000 | 170072000 | 9.88 | ||||
3 | 合合信息 | 688615 | 1060000 | 169261000 | 9.83 | ||||
4 | 龙迅股份 | 688486 | 2270000 | 168752000 | 9.8 | ||||
5 | 恒玄科技 | 688608 | 560000 | 166600000 | 9.68 | ||||
6 | 虹软科技 | 688088 | 2800000 | 166040000 | 9.64 | ||||
7 | 峰岹科技 | 688279 | 660000 | 160525000 | 9.32 | ||||
8 | 臻镭科技 | 688270 | 2420000 | 158026000 | 9.18 | ||||
9 | 炬芯科技 | 688049 | 2400000 | 149304000 | 8.67 | ||||
截止日期 | |||||||||
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持仓数量(股/张) | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) | ||||
1 | |||||||||
相关知识
ST香雪(300147)基金持股
ST香雪(300147)个股分析
ST香雪(300147)财务指标
香雪制药(300147)
*ST香雪(300147)基金持股
ST香雪(300147)个股资金流向查询
香雪制药:“18制药01“债券付息公告
香雪制药:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年兑付兑息暨摘牌公告
百花医药(600721)基金持股
香雪制药(300147)股吧
原文链接: *ST香雪(300147)基金持股 https://www.huajiangbk.com/newsview2606373.html
| 上一篇: 新锦动力(300157)基金持股 | 下一篇: 香雪制药(300147)股吧 |
推荐分享

- 1情趣大湿丨图解100种嘿嘿嘿... 24251
- 2明日花キララ:明日花绮罗年度... 8499
- 3君子兰什么品种最名贵 十大名... 4737
- 4明日花キララ(明日花绮罗)经... 4712
- 5十大致癌花卉排行榜,哪些花卉... 3989
- 6世界上最名贵的10种兰花图片... 3897
- 7花圈挽联怎么写? 3866
- 8兰花叶子扭的是什么兰 3778
- 9鲜花养护:帝王花的养殖方法以... 3743
- 10李晓明工笔牡丹(魏紫)《牡丹... 2929




