【净值公告】丁香花理财智赢定开净值型产品参考净值公告
【净值公告】丁香花理财智赢定开净值型产品参考净值公告
作者:资产管理部 发布时间:2023年11月01日 点 击:226
尊敬的客户: | ||||||||
我行发行的丁香花理财智赢定开净值型产品按照合同规定条款进行投资运作,本期公告日产品参考净值情况如下: | ||||||||
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 产品成立日 | 币种 | 净值日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 | |
丁香花理财智赢定开净值型 | DXH19705 | 非保本浮动收益型 | 2019/11/27 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0408 | 1.1764 | |
丁香花理财智赢定开净值型12号04期 (上市周年庆) | DXH20705 | 非保本浮动收益型 | 2020/4/15 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0233 | 1.1585 | |
丁香花理财智赢定开净值型01号12期(18个月) | DXH20707 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/6 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0208 | 1.1602 | |
丁香花理财智赢定开净值型01号08期 | DXH20710 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0208 | 1.1509 | |
丁香花理财智赢定开净值型01号09期(1年) | DXH20712 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/10 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0191 | 1.1523 | |
丁香花理财智赢定开净值型01号26期(18个月) | DXH20717 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/2 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0061 | 1.1442 | |
丁香花理财智赢定开净值型02号17期(24个月) | DXH20720 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/28 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.043 | 1.1434 | |
丁香花理财智赢定开净值型02号19期(24个月) | DXH20722 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/11 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0428 | 1.1416 | |
丁香花理财智赢定开净值型02号21期(24个月) | DXH20724 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/25 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0446 | 1.1421 | |
丁香花理财智赢定开净值型02号22期(24个月) | DXH20726 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/9 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0455 | 1.1436 | |
丁香花理财智赢定开净值型03号01期(稳利低波) | DXH23601 | 非保本浮动收益型 | 2023/2/15 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0297 | 1.0297 | |
丁香花理财智赢定开净值型03号02期(稳利低波) | DXH23602 | 非保本浮动收益型 | 2023/2/22 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0313 | 1.0313 | |
丁香花理财智赢定开净值型03号03期(稳利低波) | DXH23603 | 非保本浮动收益型 | 2023/3/16 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0262 | 1.0262 | |
丁香花理财智赢定开净值型03号05期(稳利低波) | DXH23605 | 非保本浮动收益型 | 2023/3/23 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0013 | 1.0247 | |
丁香花理财智赢定开净值型03号04期(稳利低波) | DXH23604 | 非保本浮动收益型 | 2023/3/30 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0252 | 1.0252 | |
丁香花理财智赢定开净值型03号06期(稳利低波) | DXH23606 | 非保本浮动收益型 | 2023/4/26 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0218 | 1.0218 | |
丁香花理财智赢定开净值型03号09期(稳利低波) | DXH23607 | 非保本浮动收益型 | 2023/5/31 | 人民币 | 2023/10/31 | 1.0172 | 1.0172 | |
哈尔滨银行股份有限公司 | ||||||||
2023年11月1日 | ||||||||
相关知识
【净值公告】丁香花理财智赢定开净值型产品参考净值公告
【产品成立】丁香花理财系列智赢定开净值型12号01期理财产品成立公告
【净值公告】丁香花理财睿赢理财产品参考净值公告
哈尔滨银行“丁香花理财”智赢8号净值型理财产品2019年二季度报告
固定资产净值等于什么?固定资产净值=原值
太平低碳经济混合发起式A净值上涨3.93%
12月26日华宝成长策略混合A净值上涨1.61%
12月26日华宝成长策略混合C净值上涨1.60%
长城久鑫混合季报解读:利润与净值增长率变动显著
不止百亿基金能亏50%,有银行理财净值也在逼近0.5!利率走低发行回暖,权益类产品破局仍需时日
原文链接: 【净值公告】丁香花理财智赢定开净值型产品参考净值公告 https://www.huajiangbk.com/newsview2606375.html
| 上一篇: 彼岸花の名所42選!有名な群生地... | 下一篇: 新锦动力(300157)基金持股 |
推荐分享

- 1情趣大湿丨图解100种嘿嘿嘿... 24251
- 2明日花キララ:明日花绮罗年度... 8499
- 3君子兰什么品种最名贵 十大名... 4737
- 4明日花キララ(明日花绮罗)经... 4712
- 5十大致癌花卉排行榜,哪些花卉... 3989
- 6世界上最名贵的10种兰花图片... 3897
- 7花圈挽联怎么写? 3866
- 8兰花叶子扭的是什么兰 3778
- 9鲜花养护:帝王花的养殖方法以... 3743
- 10李晓明工笔牡丹(魏紫)《牡丹... 2929




