*ST香雪(300147)资金流向
来源: 时间:2026-06-01 16:05
主力资金净流入:--万元
大单净额:--万元
占成交额比:--
中单净额:--万元
占成交额比:--
小单净额:--万元
占成交额比:--
总流入:2537.18万元总流出:3832.44万元净额:-1295.26万元
16%
24%
20%
16%
17%
6%
| 大单流入 |
| 中单流入 |
| 小单流入 |
| 大单流出 |
| 中单流出 |
| 小单流出 |
主力资金追踪
主力净流入 主力净流出 5日主力净额
04-16
04-24
05-07
05-15
05-25
06-01
-14824
-9883
-4942
0
4942
9883
14824
资金流向历史统计
最近5个交易日资金动向
大单
-229.99 万元
中单
小单
万元
万元
最近30个交易日资金动向
大单
-10519.76 万元
-10519.76 万元
中单
小单
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260601 | 9.81 | -1.11% | -764.24 | -3296.11 | -464.47 | -10.73% | -302.79 | -6.99% | 3.02 | 0.07% |
| 20260529 | 9.92 | 1.02% | -89.31 | -5823.68 | 235.33 | 2.55% | -246.19 | -2.66% | -78.45 | -0.85% |
| 20260528 | 9.82 | -0.20% | -926.06 | -6549.66 | -379.53 | -6.61% | -363.81 | -6.34% | -182.72 | -3.18% |
| 20260527 | 9.84 | -3.24% | -3722.06 | -7712.67 | -2774.81 | -31.15% | -869.37 | -9.76% | -77.88 | -0.87% |
| 20260526 | 10.17 | 4.31% | 146.50 | -6371.32 | 87.37 | 0.63% | 211.07 | 1.52% | -151.94 | -1.09% |
| 20260525 | 9.75 | -3.37% | -4210.60 | -7067.61 | -2992.04 | -27.69% | -1345.76 | -12.45% | 127.20 | 1.18% |
| 20260522 | 10.09 | 0.80% | -707.17 | -7326.16 | -490.65 | -6.24% | -209.39 | -2.66% | -7.13 | -0.09% |
| 20260521 | 10.01 | -1.86% | -2442.76 | -7651.94 | -1542.54 | -16.93% | -592.04 | -6.50% | -308.18 | -3.38% |
| 20260520 | 10.20 | 0.69% | -2326.46 | -6326.05 | -1433.46 | -10.65% | -865.14 | -6.43% | -27.86 | -0.21% |
| 20260519 | 10.13 | 0.20% | -810.60 | -7517.28 | -608.92 | -7.83% | -177.02 | -2.28% | -24.66 | -0.32% |
| 20260518 | 10.11 | -5.16% | -3583.62 | -6827.35 | -3250.59 | -20.13% | -576.59 | -3.57% | 243.56 | 1.51% |
| 20260515 | 10.66 | -1.84% | -1419.07 | -4941.92 | -816.43 | -7.34% | -476.90 | -4.29% | -125.74 | -1.13% |
| 20260514 | 10.86 | 1.59% | -275.59 | -4314.81 | -216.65 | -1.47% | 152.36 | 1.03% | -211.30 | -1.43% |
| 20260513 | 10.69 | -1.75% | -2972.23 | -5841.26 | -2624.69 | -17.08% | -461.69 | -3.00% | 114.15 | 0.74% |
| 20260512 | 10.88 | 2.26% | 851.16 | -3611.40 | 81.01 | 0.52% | 623.99 | 4.03% | 146.16 | 0.94% |
| 20260511 | 10.64 | 0.66% | -1774.32 | -17.13 | -1365.16 | -10.97% | -457.09 | -3.67% | 47.93 | 0.39% |
| 20260508 | 10.57 | 2.13% | 641.16 | 1348.03 | -189.32 | -1.47% | 531.54 | 4.12% | 298.94 | 2.32% |
| 20260507 | 10.35 | 0.10% | -2665.63 | 733.52 | -1743.10 | -16.58% | -935.76 | -8.90% | 13.23 | 0.13% |
| 20260506 | 10.34 | 3.19% | -491.72 | -664.02 | -394.83 | -1.97% | -113.73 | -0.57% | 16.84 | 0.08% |
| 20260430 | 10.02 | 6.48% | 4068.03 | -1830.80 | 3675.28 | 13.65% | 811.82 | 3.01% | -419.07 | -1.56% |
| 20260429 | 0.00 | -% | 0.00 | -13476.91 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20260428 | 9.41 | -0.95% | -1997.68 | -10006.68 | -803.83 | -6.52% | -620.41 | -5.03% | -573.44 | -4.65% |
| 20260427 | 9.50 | -5.66% | -3271.45 | -9976.29 | -3140.64 | -17.03% | -918.52 | -4.98% | 787.71 | 4.27% |
| 20260424 | 10.07 | -0.10% | -2203.07 | -8013.74 | -1561.61 | -11.19% | -575.03 | -4.12% | -66.43 | -0.48% |
| 20260423 | 10.08 | -7.95% | -9144.38 | -2725.67 | -7970.83 | -24.03% | -1369.46 | -4.13% | 195.91 | 0.59% |
| 20260422 | 10.95 | 7.78% | 3583.45 | 4064.90 | 3470.23 | 12.26% | 474.34 | 1.68% | -361.12 | -1.28% |
| 20260421 | 10.16 | -1.55% | -1311.65 | 2847.56 | -773.44 | -6.02% | -533.05 | -4.15% | -5.16 | -0.04% |
| 20260420 | 10.32 | -0.10% | -1511.10 | 1348.87 | -1178.09 | -8.45% | -347.77 | -2.50% | 14.76 | 0.11% |
| 20260417 | 10.33 | 5.73% | 4849.14 | 1716.85 | 3726.46 | 18.64% | 1047.56 | 5.24% | 75.12 | 0.38% |
| 20260416 | 9.77 | -0.71% | -2076.82 | -2646.50 | -1180.26 | -9.76% | -812.99 | -6.72% | -83.57 | -0.69% |
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260601 | 9.81 | -1.11% | -764.24 | -3296.11 | -464.47 | -10.73% | -302.79 | -6.99% | 3.02 | 0.07% |
| 20260529 | 9.92 | 1.02% | -89.31 | -5823.68 | 235.33 | 2.55% | -246.19 | -2.66% | -78.45 | -0.85% |
| 20260528 | 9.82 | -0.20% | -926.06 | -6549.66 | -379.53 | -6.61% | -363.81 | -6.34% | -182.72 | -3.18% |
| 20260527 | 9.84 | -3.24% | -3722.06 | -7712.67 | -2774.81 | -31.15% | -869.37 | -9.76% | -77.88 | -0.87% |
| 20260526 | 10.17 | 4.31% | 146.50 | -6371.32 | 87.37 | 0.63% | 211.07 | 1.52% | -151.94 | -1.09% |
| 20260525 | 9.75 | -3.37% | -4210.60 | -7067.61 | -2992.04 | -27.69% | -1345.76 | -12.45% | 127.20 | 1.18% |
| 20260522 | 10.09 | 0.80% | -707.17 | -7326.16 | -490.65 | -6.24% | -209.39 | -2.66% | -7.13 | -0.09% |
| 20260521 | 10.01 | -1.86% | -2442.76 | -7651.94 | -1542.54 | -16.93% | -592.04 | -6.50% | -308.18 | -3.38% |
| 20260520 | 10.20 | 0.69% | -2326.46 | -6326.05 | -1433.46 | -10.65% | -865.14 | -6.43% | -27.86 | -0.21% |
| 20260519 | 10.13 | 0.20% | -810.60 | -7517.28 | -608.92 | -7.83% | -177.02 | -2.28% | -24.66 | -0.32% |
| 20260518 | 10.11 | -5.16% | -3583.62 | -6827.35 | -3250.59 | -20.13% | -576.59 | -3.57% | 243.56 | 1.51% |
| 20260515 | 10.66 | -1.84% | -1419.07 | -4941.92 | -816.43 | -7.34% | -476.90 | -4.29% | -125.74 | -1.13% |
| 20260514 | 10.86 | 1.59% | -275.59 | -4314.81 | -216.65 | -1.47% | 152.36 | 1.03% | -211.30 | -1.43% |
| 20260513 | 10.69 | -1.75% | -2972.23 | -5841.26 | -2624.69 | -17.08% | -461.69 | -3.00% | 114.15 | 0.74% |
| 20260512 | 10.88 | 2.26% | 851.16 | -3611.40 | 81.01 | 0.52% | 623.99 | 4.03% | 146.16 | 0.94% |
| 20260511 | 10.64 | 0.66% | -1774.32 | -17.13 | -1365.16 | -10.97% | -457.09 | -3.67% | 47.93 | 0.39% |
| 20260508 | 10.57 | 2.13% | 641.16 | 1348.03 | -189.32 | -1.47% | 531.54 | 4.12% | 298.94 | 2.32% |
| 20260507 | 10.35 | 0.10% | -2665.63 | 733.52 | -1743.10 | -16.58% | -935.76 | -8.90% | 13.23 | 0.13% |
| 20260506 | 10.34 | 3.19% | -491.72 | -664.02 | -394.83 | -1.97% | -113.73 | -0.57% | 16.84 | 0.08% |
| 20260430 | 10.02 | 6.48% | 4068.03 | -1830.80 | 3675.28 | 13.65% | 811.82 | 3.01% | -419.07 | -1.56% |
| 20260429 | 0.00 | -% | 0.00 | -13476.91 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20260428 | 9.41 | -0.95% | -1997.68 | -10006.68 | -803.83 | -6.52% | -620.41 | -5.03% | -573.44 | -4.65% |
| 20260427 | 9.50 | -5.66% | -3271.45 | -9976.29 | -3140.64 | -17.03% | -918.52 | -4.98% | 787.71 | 4.27% |
| 20260424 | 10.07 | -0.10% | -2203.07 | -8013.74 | -1561.61 | -11.19% | -575.03 | -4.12% | -66.43 | -0.48% |
| 20260423 | 10.08 | -7.95% | -9144.38 | -2725.67 | -7970.83 | -24.03% | -1369.46 | -4.13% | 195.91 | 0.59% |
| 20260422 | 10.95 | 7.78% | 3583.45 | 4064.90 | 3470.23 | 12.26% | 474.34 | 1.68% | -361.12 | -1.28% |
| 20260421 | 10.16 | -1.55% | -1311.65 | 2847.56 | -773.44 | -6.02% | -533.05 | -4.15% | -5.16 | -0.04% |
| 20260420 | 10.32 | -0.10% | -1511.10 | 1348.87 | -1178.09 | -8.45% | -347.77 | -2.50% | 14.76 | 0.11% |
| 20260417 | 10.33 | 5.73% | 4849.14 | 1716.85 | 3726.46 | 18.64% | 1047.56 | 5.24% | 75.12 | 0.38% |
| 20260416 | 9.77 | -0.71% | -2076.82 | -2646.50 | -1180.26 | -9.76% | -812.99 | -6.72% | -83.57 | -0.69% |
相关知识
ST香雪(300147)个股分析
*ST香雪(300147)—龙虎榜—证券之星
ST香雪(300147)个股资金流向查询
*ST香雪(300147)高管持股变动一览
ST香雪(300147)财务指标
香雪制药(300147)3月19日主力资金净流入4612.55万元
*ST香雪(300147)公告列表
*ST香雪 9.82
ST香雪(300147)基金持股
香雪制药:“18制药01“债券付息公告
原文链接: *ST香雪(300147)资金流向 https://www.huajiangbk.com/newsview2606516.html
| 上一篇: *ST香雪 9.80 | 下一篇: 米家洗衣机 智投洗Pro,智能投... |
推荐分享

- 1情趣大湿丨图解100种嘿嘿嘿... 24755
- 2明日花キララ:明日花绮罗年度... 8571
- 3明日花キララ(明日花绮罗)经... 4745
- 4君子兰什么品种最名贵 十大名... 4738
- 5十大致癌花卉排行榜,哪些花卉... 3994
- 6世界上最名贵的10种兰花图片... 3897
- 7花圈挽联怎么写? 3867
- 8兰花叶子扭的是什么兰 3778
- 9鲜花养护:帝王花的养殖方法以... 3744
- 10李晓明工笔牡丹(魏紫)《牡丹... 3209
分享热点排名




