VASP 设置IBRION=8 没有力常数输出
来源:
时间:2024-12-03 16:17
查看: 4385 | 回复: 32 【悬赏金币】回答本帖问题,作者lu_wei07将赠送您 50 个金币 当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖 我想用vasp+phonopy(DFPT)方法算石墨烯声子谱,
INCAR:
PREC = Accurate
ENCUT = 500
IBRION = 8
EDIFF = 1.0e-08
IALGO = 38
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.1
LREAL = .FALSE.
ADDGRID = .TRUE.
LWAVE = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
石墨烯的大小用4*4的超胞
POSCAR:
C
1.0
9.7879067589373285 0.0000000000000000 0.0000000000000000
4.8939533794686643 8.4777409580282086 0.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 14.9834834109284358
32
Direct
0.0000126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.0000126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.0000126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.0000126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
~
~
我是用phonopy建的,重复例子中的NaCl就有输出,太奇怪了
INCAR:
PREC = Accurate
ENCUT = 500
IBRION = 8
EDIFF = 1.0e-08
IALGO = 38
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.1
LREAL = .FALSE.
ADDGRID = .TRUE.
LWAVE = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
石墨烯的大小用4*4的超胞
POSCAR:
C
1.0
9.7879067589373285 0.0000000000000000 0.0000000000000000
4.8939533794686643 8.4777409580282086 0.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 14.9834834109284358
32
Direct
0.0000126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.9999747309959024 0.0000000000000000
0.0000126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.2499747309959024 0.0000000000000000
0.0000126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.4999747309959024 0.0000000000000000
0.0000126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.2500126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.5000126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.7500126345020488 0.7499747309959024 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.1666919356707637 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.4166919356707637 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.6666919356707637 0.0000000000000000
0.1666540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
0.4166540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
0.6666540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
0.9166540321646173 0.9166919356707637 0.0000000000000000
~
~
但是OUTCAR 和vasprun.xml中没有hessian elements
请问怎么会没有力常数的输出呢??
» 猜你喜欢
» 本主题相关商家推荐: (我也要在这里推广)
» 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:
这只是一场游戏
已阅 回复此楼 关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖★ ★
identation: 金币+2, 谢谢回复 2014-01-01 15:28:31
9楼2014-01-01 10:26:17
已阅 回复此楼 关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖 查看全部 33 个回答【答案】应助回帖
★
感谢参与,应助指数 +1
ben_ladeng: 金币+1, 谢谢参与讨论,欢迎常来 2013-07-29 21:37:00
要用phonopy软件来建超胞,软件就会给你加入了原子的微扰,才会有输出
2楼2013-07-29 13:38:53
已阅 回复此楼 关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖 引用回帖:2楼: Originally posted by 花无刺 at 2013-07-29 13:38:53
超胞不是自己建的
要用phonopy软件来建超胞,软件就会给你加入了原子的微扰,才会有输出
我是用phonopy建的,重复例子中的NaCl就有输出,太奇怪了
这只是一场游戏
3楼2013-07-29 14:01:18
已阅 回复此楼 关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖可能是KPOINTS出问题了,对于六方晶系,K点的选择可能要很小心,看来VASP中K点的选择很重要啊
这只是一场游戏
4楼2013-07-29 14:25:03
已阅 回复此楼 关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖相关知识
VASP结构优化
python——设置输出字体颜色
EasyX图形库学习(三、文字输出)
单反拍花如何设置参数
如何规范制作和输出花字
linux 系统前置显示PS1设置
输入+输出=内化
输入能量=输出有效能量输出无效能量.PPT
C语言:输出所有的水仙花数
让你的Python输出更好看
网址: VASP 设置IBRION=8 没有力常数输出 https://www.huajiangbk.com/newsview847330.html
上一篇: 隐瞒=害人!故意传播病毒,最高可 |
下一篇: 左锁骨粉碎性骨折 |
推荐分享

- 1君子兰什么品种最名贵 十大名 4012
- 2世界上最名贵的10种兰花图片 3364
- 3花圈挽联怎么写? 3286
- 4迷信说家里不能放假花 家里摆 1878
- 5香山红叶什么时候红 1493
- 6花的意思,花的解释,花的拼音 1210
- 7教师节送什么花最合适 1167
- 8勿忘我花图片 1103
- 9橄榄枝的象征意义 1093
- 10洛阳的市花 1039
分享热点排名