中心城区老旧小区改造(四期)永红街道市政景观绿化工程二标段(花南、香江、上书房社区)中标候选人公示
项目名称: 中心城区老旧小区改造(四期)永红街道市政景观绿化工程二标段(花南、香江、上书房社区)中标候选人公示
项目编号: WLSJ202209175671
招标公司: 常州市钟楼区永红街道办事处
中标公司: 江苏润城市政建设工程有限公司
采购标的物: 市政景观绿化工程
项目地区:江苏 常州
免费查看原文
招标编号:WLSJ202209175671
商机来源:
需求组织:常州市钟楼区永红街道办事处
发布时间:2022-09-15 00:00:00
招标时间:至
开标时间:
投标时间:至2022-09-21 00:00:00
标书购买时间:至
开标形式:现场开标
采购方式:None
交货地址:None
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A320404**********04002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 常州市钟楼区永红街道办事处 的 中心城区老旧小区改造(四期)永红街道市政景观绿化工程二标段(花南、香江、上书房社区) 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,项目所在区域为 江苏省·常州市·钟楼区 ,建设地点 常州市钟楼区永红街道 ,建筑面积 0 ,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏润城市政建设工程有限公司 投标报价 23057953.16 元
项目负责人 周龙宽 工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D232044055
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 项目经理证书编号 苏**********9
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 盐城市兴都市政工程建设有限公司 投标报价 23071776.14 元
项目负责人 孙爱华 工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D232317430
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 项目经理证书编号 苏**********05555
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 绿美艺环境建设集团有限公司 投标报价 23000001.04 元
项目负责人 柴春省 工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D232077797
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 项目经理证书编号 苏**********07615
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 上海华地建设工程有限公司 23451883.95元 -- 0.71 97.15 97.86
2 上海明凯市政工程有限责任公司 22715537.74元 -- 0.71 98.0 98.71
3 中景园生态建设有限公司 22668676.00元 -- 0.71 97.85 98.56
4 临沂市政集团有限公司 25851500.00元 -- 0.75 86.22 86.97
5 兴化市兴泰市政工程有限公司 22838890.29元 -- 0.72 98.37 99.09
6 南京南化建设有限公司 22796666.00元 -- 0.76 98.24 99.00
7 南京南部路桥建设(集团)有限公司 24318696.76元 -- 0.71 89.2 89.91
8 南京同力建设集团股份有限公司 22965701.10元 -- 0.77 98.76 99.53
9 南京明辉建设有限公司 25756667.00元 -- 0.71 86.65 87.36
10 博弘环境建设有限公司 24559946.38元 -- 0.71 92.1 92.81
11 山东天诚交通工程有限公司 23120805.89元 -- 0.75 98.66 99.41
12 常州中元市政建设工程有限公司 24223676.26元 -- 0.83 93.64 94.47
13 常州中航港建设工程有限公司 24919356.13元 -- 0.85 90.47 91.32
14 常州华润市政工程有限公司 23673826.13元 -- 0.72 96.14 96.86
15 常州市东南交通建设工程集团有限公司 24360930.61元 -- 0.82 93.01 93.83
16 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 22902529.08元 -- 0.72 98.56 99.28
17 常州市天宁市政绿化工程有限公司 25858424.41元 -- 0.77 86.19 86.96
18 常州市市政建设工程集团有限公司 24494886.66元 -- 0.93 92.4 93.33
19 常州市武进市政工程有限公司 23240469.25元 -- 0.75 98.12 98.87
20 常州市武进市政建设有限公司 25558945.30元 -- 0.74 87.55 88.29
21 常州市给排水工程有限公司 25685808.51元 -- 0.8 86.97 87.77
22 常州市通力市政工程有限公司 24230526.48元 -- 0.73 93.6 94.33
23 常州市通润建设工程有限公司 23497739.46元 -- 0.83 96.94 97.77
24 常州市金建路桥工程有限公司 25040802.73元 -- 0.87 89.91 90.78
25 常熟古建园林股份有限公司 26681085.94元 -- 0.71 82.44 83.15
26 常熟市华诚建设工程有限责任公司 23382222.22元 -- 0.81 97.47 98.28
27 徐州市政建设集团有限责任公司 24565000.14元 -- 0.79 92.08 92.87
28 成盛建设集团有限公司 22666128.94元 -- 0.72 97.85 98.57
29 扬州市通达建设发展有限公司 23124255.62元 -- 0.76 98.64 99.40
30 欣傲集团有限公司 23173500.85元 -- 0.77 98.42 99.19
31 江苏三恒建设有限公司 23557626.33元 -- 0.72 96.67 97.39
32 江苏世邦建设有限公司 25428559.00元 -- 0.71 88.15 88.86
33 江苏丰润建设有限公司 24973992.87元 -- 0.87 90.22 91.09
34 江苏以圆中建设有限公司 25898140.05元 -- 0.74 86.01 86.75
35 江苏健达交通工程有限公司 21144089.03元 -- 0.71 93.22 93.93
36 江苏先达建设集团有限公司 23645788.08元 -- 0.89 96.27 97.16
37 江苏八达路桥有限公司 24265845.88元 -- 0.81 93.44 94.25
38 江苏华泰路桥建设集团有限公司 23268888.77元 -- 0.8 97.99 98.79
39 江苏华辰园林工程有限公司 26157935.19元 -- 0.72 84.82 85.54
40 江苏卓扬环境建设有限公司 24766173.06元 -- 0.72 91.16 91.88
41 江苏古石林建设有限公司 23888828.00元 -- 0.76 95.16 95.92
42 江苏天力建设集团有限公司 23800852.07元 -- 0.81 95.56 96.37
43 江苏天汇环境工程有限公司 24241176.00元 -- 0.71 93.56 94.27
44 江苏天马万象建设集团有限公司 24308197.67元 -- 0.94 93.25 94.19
45 江苏山水环境建设集团股份有限公司 25780920.00元 -- 0.74 86.54 87.28
46 江苏常舜建设有限公司 23687919.09元 -- 0.71 96.08 96.79
47 江苏常金建设工程有限公司 25839623.63元 -- 0.73 86.27 87.00
48 江苏广亚建设集团有限公司 25749467.90元 -- 0.86 86.68 87.54
49 江苏广泽建设有限公司 22682836.86元 -- 0.74 97.9 98.64
50 江苏开岩路桥工程有限公司 25499008.74元 -- 0.82 87.83 88.65
51 江苏恒鼎建设发展有限公司 25706925.45元 -- 0.74 86.88 87.62
52 江苏新景源建设集团有限责任公司 25365155.29元 -- 0.76 88.44 89.20
53 江苏新纪元公用事业建设有限公司 23131313.13元 -- 0.77 98.61 99.38
54 江苏明悦建设工程有限公司 25544851.77元 -- 0.74 87.62 88.36
55 江苏景然生态建设集团有限公司 23265192.59元 -- 0.73 98.0 98.73
56 江苏正方园建设集团有限公司 25964395.05元 -- 0.71 85.7 86.41
57 江苏泽誉建设工程有限公司 23395560.00元 -- 0.85 97.41 98.26
58 江苏润城市政建设工程有限公司 23057953.16元 -- 0.8 98.95 99.75
59 江苏溧阳建设集团有限公司 23777800.92元 -- 0.82 95.67 96.49
60 江苏滆湖建设发展有限公司 25273391.15元 -- 0.85 88.85 89.70
61 江苏现代环境建设集团有限公司 23124255.34元 -- 0.77 98.64 99.41
62 江苏益豪建设有限公司 25277066.66元 -- 0.91 88.84 89.75
63 江苏省交通工程集团有限公司 25932146.94元 -- 0.71 85.85 86.56
64 江苏茂业建设工程有限公司 23565357.77元 -- 0.82 96.64 97.46
65 江苏蓝辉控股集团有限公司 23120328.52元 -- 0.73 98.66 99.39
66 江苏谦极生态环境有限公司 23483644.95元 -- 0.71 97.01 97.72
67 江苏贡固建设工程有限公司 23409653.00元 -- 0.71 97.34 98.05
68 江苏通达建设集团有限公司 24516008.21元 -- 0.93 92.3 93.23
69 江苏金坛市政建设有限公司 24037600.64元 -- 0.88 94.48 95.36
70 江苏金坛建工集团有限公司 25601660.41元 -- 0.72 87.36 88.08
71 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 24158734.81元 -- 0.72 93.93 94.65
72 江苏金贸建设集团有限公司 22838857.88元 -- 0.78 98.37 99.15
73 江苏驰一建设发展有限公司 26006634.33元 -- 0.71 85.51 86.22
74 江苏龙江建设工程有限公司 23786658.38元 -- 0.85 95.63 96.48
75 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 22803623.45元 -- 0.75 98.26 99.01
76 河南固川市政园林工程有限公司 22834276.94元 -- 0.72 98.36 99.08
77 济南城建集团有限公司 25544829.13元 -- 0.8 87.62 88.42
78 润盛建设集团有限公司 23346231.28元 -- 0.79 97.63 98.42
79 滕王阁建工集团股份有限公司 20749465.14元 -- 0.71 92.02 92.73
80 百信建设工程有限责任公司 21052678.17元 -- 0.71 92.94 93.65
81 百茂建设集团有限公司 24128686.88元 -- 0.71 94.07 94.78
82 盐城市兴都市政工程建设有限公司 23071776.14元 -- 0.76 98.88 99.64
83 盐城市市政建设集团有限公司 25146000.39元 -- 0.87 89.43 90.30
84 绿景建设有限公司 23370895.54元 -- 0.79 97.52 98.31
85 绿美艺环境建设集团有限公司 23000001.04元 -- 0.71 98.86 99.57
86 芜湖城市建设集团有限公司 25651134.89元 -- 0.71 87.13 87.84
87 苏州中恒通路桥股份有限公司 23518877.77元 -- 0.85 96.85 97.70
88 苏州凌云建设有限公司 22888888.66元 -- 0.76 98.52 99.28
89 苏州市光福园林建设有限公司 24138044.12元 -- 0.72 94.03 94.75
90 裕腾建设集团有限公司 23660502.24元 -- 0.76 96.2 96.96
91 镇江市政建设集团有限公司 23628410.56元 -- 0.71 96.35 97.06
6、拟确定中标人: 江苏润城市政建设工程有限公司
7、异议与投诉: 王工,联系电话:**********,招标人地址︰常州市钟楼区永红街道办事处 ;招标代理联系电话:**********,招标代理地址:常州市钟楼区五星街道景尚路1号;电子邮箱:**********;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,投诉举报电话:**********,联系地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座216室
8、备注: 本项目采用合理低价法。抽取系数为:K值为96.5%%,下浮率Δ为24%%,扣分参数为0.7,信用分系数为1,B值为江苏健达交通工程有限公司:21144089.03元,C值为滕王阁建工集团股份有限公司:20749465.14元
本评标结果公示期自 2022年09月16日 起,至 2022年09月21日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市钟楼区永红街道办事处
日期:2022年09月16日
免费查看最新招中标信息
相关知识
广州市林华园林建设工程有限公司
汝州市发展和改革委员会幸福渠灌区灌溉供水及节水设施改造项目信息化工程施工及监理项目中标候选人公示
照母山森林公园景观完善工程EPC项目的中标候选人公示
彭水县2021年城区增花添色绿化工程中标候选人公示表
花石公园景观工程施工图审查的中标候选人公示
沥海街道滨海海滨景园小区应急修复工程中标候选人公示
[襄阳市本级]樊西邓城新居项目室外综合绿化及配套工程樊西邓城新居项目室外综合绿化及配套工程评标结果公示(标段编号XYSZ
S311西段道路两侧绿化项目第四标段永济渠
凌云山(花湖湾区域)环境整治及旅游服务设施提升改造项目场坪绿化整治工程全塑型硅PU地铺面层采购竞争性谈判采购废标公告
大丰市城市管理局
网址: 中心城区老旧小区改造(四期)永红街道市政景观绿化工程二标段(花南、香江、上书房社区)中标候选人公示 https://www.huajiangbk.com/newsview376566.html
上一篇: 美化墙体、景观改造……他们助力“ |
下一篇: 兰花盆土干到多少深度浇水 |
推荐分享

- 1君子兰什么品种最名贵 十大名 4012
- 2世界上最名贵的10种兰花图片 3364
- 3花圈挽联怎么写? 3286
- 4迷信说家里不能放假花 家里摆 1878
- 5香山红叶什么时候红 1493
- 6花的意思,花的解释,花的拼音 1210
- 7教师节送什么花最合适 1167
- 8勿忘我花图片 1103
- 9橄榄枝的象征意义 1093
- 10洛阳的市花 1039