开阳县2022年秋季学期贵州省教育精准扶贫资助学生花名册
开阳县2022年秋季学期贵州省教育精准扶贫资助学生花名册
日期:2022-11-28 来源:县教育局 浏览次数:221次 字号:[ 小中大] [关闭] 视力保护色:
开阳县2022年秋季学期贵州省教育精准扶贫资助学生花名册 填报时间:2022年11月28日 序号 市(州) 姓名 省内省外就读 就读学校 资助资金发放时间 资助金额(元) 备注 合计 其中 扶贫专项助学金 免(补)学费 免(补)教科书费 免(补)住宿费 1 贵阳市 伍婷婷 省外 平阳县肃振高级中学 2022.11 1900 1000
400 500
2 贵阳市 杨超先 省外 锦州医科大学 2022.11 4830 1000 3830
3 贵阳市 谢贵兰 省外 天津师范大学 2022.11 4830 1000 3830
4 贵阳市 陈发秀 省外 安徽理工大学 2022.11 4830 1000 3830
5 贵阳市 刘治兵 省外 西安建筑科技大学 2022.11 4830 1000 3830
6 贵阳市 陈倩 省外 辽宁对外经贸学院 2022.11 4830 1000 3830
7 贵阳市 王兴隆 省外 桂林电子科技大学 2022.11 4830 1000 3830
8 贵阳市 廖登洪 省外 齐齐哈尔医学院 2022.11 4830 1000 3830
9 贵阳市 马刚龙 省外 天津财经大学珠江学院 2022.11 4830 1000 3830
10 贵阳市 代文庆 省外 浙江海洋大学东海科学技术学院 2022.11 4830 1000 3830
11 贵阳市 卢倩 省外 青岛滨海学院 2022.11 4830 1000 3830
12 贵阳市 黄国英 省外 昆明理工大学津桥学院 2022.11 4830 1000 3830
13 贵阳市 王珊 省外 龙岩学院 2022.11 4830 1000 3830
14 贵阳市 司云飞 省外 武汉东湖学院 2022.11 4830 1000 3830
15 贵阳市 聂文科 省外 南昌航空大学科技学院 2022.11 4830 1000 3830
16 贵阳市 吴小青 省外 哈尔滨师范大学 2022.11 4830 1000 3830
17 贵阳市 潘婷 省外 北方民族大学 2022.11 4830 1000 3830
18 贵阳市 唐敏 省外 浙江海洋大学东海科学技术学院 2022.11 4830 1000 3830
19 贵阳市 周雨露 省外 福建江夏学院 2022.11 4830 1000 3830
20 贵阳市 陈永兰 省外 无锡太湖学院 2022.11 4830 1000 3830
21 贵阳市 邓琴棋 省外 沈阳药科大学 2022.11 4830 1000 3830
22 贵阳市 王必江 省外 西南民族大学 2022.11 4830 1000 3830
23 贵阳市 兰志丽 省外 天津大学仁爱学院 2022.11 4830 1000 3830
24 贵阳市 李承隆 省外 上海应用技术大学 2022.11 4830 1000 3830
25 贵阳市 刘天艳 省外 天津商业大学 2022.11 4830 1000 3830
26 贵阳市 穆爱星 省外 北京工商大学 2022.11 4830 1000 3830
27 贵阳市 倪娅 省外 齐齐哈尔医学院 2022.11 4830 1000 3830
28 贵阳市 李忠梅 省外 景德镇陶瓷大学 2022.11 4830 1000 3830
29 贵阳市 兰庭宽 省外 哈尔滨医科大学 2022.11 4830 1000 3830
30 贵阳市 熊红花 省外 苏州科技大学天平学院 2022.11 4830 1000 3830
31 贵阳市 李红梅 省外 天津天狮学院 2022.11 4830 1000 3830
32 贵阳市 况德银 省外 湖北文理学院理工学院 2022.11 4830 1000 3830
33 贵阳市 杨勇 省外 新疆农业大学 2022.11 4830 1000 3830
34 贵阳市 杨驰 省外 江西应用技术学院 2022.11 4830 1000 3830
35 贵阳市 谭程 省外 山东交通学院 2022.11 4830 1000 3830
36 贵阳市 张义铃 省外 大连海洋大学应用技术学院 2022.11 4830 1000 3830
37 贵阳市 付裕 省外 上海师范大学 2022.11 4830 1000 3830
38 贵阳市 卢远阳 省外 新疆天山职业技术大学 2022.11 4830 1000 3830
39 贵阳市 甘立香 省外 武汉工程科技学院 2022.11 4830 1000 3830
40 贵阳市 王城 省外 广州城市理工学院 2022.11 4830 1000 3830
41 贵阳市 陈甜 省外 重庆城市职业学院 2022.11 4830 1000 3830
42 贵阳市 杨雪 省外 宁夏理工学院 2022.11 4830 1000 3830
43 贵阳市 雷仕友 省外 吉林建筑大学 2022.11 4830 1000 3830
44 贵阳市 谌顺阳 省外 武汉大学 2022.11 4830 1000 3830
45 贵阳市 刘巧云 省外 哈尔滨商业大学经济学院 2022.11 4830 1000 3830
46 贵阳市 李卓林 省外 海南大学热带作物学院 2022.11 4830 1000 3830
47 贵阳市 曾惠君 省外 红河学院 2022.11 4830 1000 3830
48 贵阳市 刘文成 省外 辽宁工程技术大学 2022.11 4830 1000 3830
49 贵阳市 李艳 省外 沈阳药科大学 2022.11 4830 1000 3830
50 贵阳市 李会 省外 成都医学院 2022.11 4830 1000 3830
51 贵阳市 潘明星 省外 北京农学院 2022.11 4830 1000 3830
52 贵阳市 龙泉霖 省外 武汉工程大学 2022.11 4830 1000 3830
53 贵阳市 田琴琴 省外 江西工商职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
54 贵阳市 毛兰英 省外 赣西科技职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
55 贵阳市 杨露露 省外 广西体育高等专科学校 2022.11 4500 1000 3500
56 贵阳市 高方敏 省外 重庆科技职业学院 2022.11 4500 1000 3500
57 贵阳市 李开发 省外 湖北交通职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
58 贵阳市 周佳 省外 重庆青年职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
59 贵阳市 陈云 省外 牡丹江大学 2022.11 4500 1000 3500
60 贵阳市 杜洪链 省外 厦门海洋职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
61 贵阳市 翟林 省外 成都航空职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
62 贵阳市 何美 省外 重庆应用职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
63 贵阳市 王安亚 省外 广西理工职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
64 贵阳市 彭万远 省外 成都航空职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
65 贵阳市 肖青青 省外 吉安职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
66 贵阳市 唐孝梅 省外 重庆青年职业技术学院 2022.11 4500 1000 3500
67 贵阳市 姚静 省外 江西财经职业学院 2022.11 4500 1000 3500
68 贵阳市 张慧 省外 闽江师范高等专科学校 2022.11 4500 1000 3500
69 贵阳市 邓德瑛 省外 开封大学 2022.11 4500 1000 3500
70 贵阳市 罗亚 省外 天津医学高等专科学校 2022.11 4500 1000 3500
71 贵阳市 项秀妹 省外 四川省城市职业学院 2022.11 4500 1000 3500
72 贵阳市 谢蝶 省外 江南影视艺术学院 2022.11 4500 1000 3500
73 贵阳市 曾宪荣 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
74 毕节市 孔建琳 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
75 贵阳市 王文菲 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
76 贵阳市 蒋金银 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
77 毕节市 李越 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
78 贵阳市 韦国双 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
79 贵阳市 杨沂杭 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
80 贵阳市 李春艳 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
81 贵阳市 程洪群 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
82 安顺市 罗家兰 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
83 毕节市 陶兴梅 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
84 六盘水市 汪宇帆 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
85 遵义市 杨林林 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
86 遵义市 侯成杰 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
87 贵阳市 杨潇 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
88 贵阳市 周云飞 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
89 贵阳市 宿程平 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
90 贵阳市 陈祥敏 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
91 贵阳市 李意 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
92 黔南州 王进毓 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
93 遵义市 帅吉 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
94 贵阳市 叶兴姚 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
95 贵阳市 袁翠 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
96 贵阳市 罗凤香 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
97 兴义市 瞿克素 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
98 铜仁市 周红 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
99 安顺市 杨江冲 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
100 遵义市 杨超 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
101 遵义市 安红杰 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
102 贵阳市 汪俊姚 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
103 贵阳市 罗启红 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
104 贵阳市 魏银鑫 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
105 贵阳市 郑明峰 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
106 贵阳市 许实发 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
107 贵阳市 王流琪 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
108 贵阳市 周恒 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
109 贵阳市 任开发 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
110 贵阳市 陈明斌 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
111 贵阳市 贾强胜 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
112 福泉市 李中昊 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
113 贵阳市 余锰祥 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
114 黔南州 王丹红 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
115 贵阳市 邱雨吉 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
116 贵阳市 杨小丽 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
117 毕节市 钱音菊 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
118 遵义市 徐高静 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
119 毕节市 邹娟 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
120 贵阳市 李其龙 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
121 贵阳市 彭继强 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
122 贵阳市 池贵美 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
123 贵阳市 韩天艳 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
124 贵阳市 黄佳佳 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
125 贵阳市 令狐绍莲 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
126 贵阳市 王亚菲 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
127 毕节市 喻梦竹 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
128 毕节市 张宝 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
129 贵阳市 周正鑫 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
130 贵阳市 朱朝县 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
131 黔东南 林灵 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
132 贵阳市 陈足 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
133 贵阳市 邓文静 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
134 贵阳市 马豪 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
135 贵阳市 许定鹏 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
136 贵阳市 赵佳敏 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
137 毕节市 葛芝青 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
138 遵义市 罗艺 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
139 黔西南 罗长山 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
140 毕节市 顾欢 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
141 毕节市 万敏霞 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
142 毕节市 吴泽琴 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
143 黔南州 犹合礼 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
144 黔南州 犹可欣 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
145 贵阳市 高阳会 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
146 贵阳市 马梦群 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
147 贵阳市 卓正屿 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
148 贵阳市 王有合 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
149 贵阳市 张恒伟 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
150 贵阳市 陈思源 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
151 贵阳市 尚玉花 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
152 贵阳市 石华 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
153 贵阳市 谢薇 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
154 毕节市 邓朗 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
155 贵阳市 何俊成 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
156 贵阳市 莫路兵 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
157 贵阳市 李施龙 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
158 贵阳市 彭运尧 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
159 贵阳市 陈皓楠 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
160 贵阳市 王志飞 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
161 贵阳市 夏义晓 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
162 贵阳市 陈进 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
163 贵阳市 官金宝 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
164 贵阳市 陈源涛 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
165 毕节市 罗玉香 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
166 贵阳市 秦枝梅 省内 开阳县职业技术学校 2022.11 500 500
167 贵阳市 王红星 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
168 贵阳市 毛丹婷 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
169 贵阳市 卢院鸿 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
170 贵阳市 杨佳佳 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
171 贵阳市 李孟程 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
172 贵阳市 雷仕鑫 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
173 贵阳市 李嘉龙 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
174 贵阳市 张慧慧 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
175 贵阳市 兰霜 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
176 贵阳市 吴进美 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
177 贵阳市 王浩 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
178 贵阳市 杨玉萱 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
179 贵阳市 谢聪颖 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
180 贵阳市 汪琴 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
181 贵阳市 曾凡蓉 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
182 贵阳市 崔钰琳 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
183 贵阳市 陈品美 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
184 贵阳市 陈文杰 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
185 贵阳市 王荣 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
186 贵阳市 彭俊雄 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
187 贵阳市 鄢丰林 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
188 贵阳市 高莎莎 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
189 贵阳市 陈挺 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
190 贵阳市 蒋兴梅 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
191 贵阳市 罗孝树 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
192 贵阳市 陈君杰 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
193 贵阳市 刘永琪 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
194 贵阳市 佘宗林 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
195 贵阳市 张黔鄂 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
196 贵阳市 潘吉雨 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
197 贵阳市 宋璨 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
198 贵阳市 王克尧 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
199 贵阳市 金仁婷 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
200 贵阳市 张兴梅 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
201 贵阳市 杜和会 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
202 贵阳市 邹全霜 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
203 贵阳市 雷佳红 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
204 贵阳市 钟盼盼 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
205 贵阳市 姚婷婷 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
206 贵阳市 陈庆国 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
207 贵阳市 程洪媛 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
208 贵阳市 林梦梦 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
209 贵阳市 罗远航 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
210 贵阳市 张俊 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
211 贵阳市 苏燄秋 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
212 贵阳市 石伟 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
213 贵阳市 杨天元 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
214 贵阳市 舒文 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
215 贵阳市 谭幸宏 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
216 贵阳市 曾豪杰 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
217 贵阳市 阮孝丽 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
218 贵阳市 朱俊宣 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
219 贵阳市 吴坤 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
220 贵阳市 杨金洪 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
221 贵阳市 杨江福 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
222 贵阳市 宋碧云 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
223 贵阳市 唐远欢 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
224 安顺市 杨江锋 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
225 贵阳市 谢江红 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
226 贵阳市 周发元 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
227 贵阳市 夏安江 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
228 贵阳市 王青梅 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
229 贵阳市 陈飞燕 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
230 贵阳市 刘建军 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
231 六盘水市 许义丹 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
232 贵阳市 陈永卉 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
233 贵阳市 苏明兰 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
234 贵阳市 王洪鑫 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
235 贵阳市 冷明豪 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
236 毕节市 罗传香 省内 开阳县第一中学 2022.11 500 500
237 贵阳市 班有梅 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
238 贵阳市 曹世乾 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
239 贵阳市 陈安倩 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
240 安顺市 陈芊芊 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
241 贵阳市 陈顺丽 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
242 贵阳市 陈毅 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
243 贵阳市 陈有星 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
244 贵阳市 程静 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
245 贵阳市 邓粤建 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
246 贵阳市 甘立雨 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
247 贵阳市 韩红 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
248 贵阳市 何书美 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
249 贵阳市 雷仲梅 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
250 贵阳市 刘光仙 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
251 安顺市 刘选涛 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
252 贵阳市 刘云云 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
253 贵阳市 罗永康 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
254 贵阳市 马赞雪 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
255 贵阳市 蒲冯柳清 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
256 贵阳市 尚钰津 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
257 贵阳市 石志良 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
258 贵阳市 宋思超 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
259 贵阳市 唐大红 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
260 贵阳市 唐大友 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
261 贵阳市 唐强 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
262 贵阳市 王德欢 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
263 贵阳市 王静 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
264 贵阳市 王天宿 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
265 贵阳市 王文星 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
266 贵阳市 韦国诺 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
267 贵阳市 吴安莉 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
268 贵阳市 吴梦璐 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
269 黔东南州 吴诗颖 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
270 贵阳市 谢兴娜 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
271 贵阳市 杨章开 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
272 贵阳市 余文沛 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
273 贵阳市 张红雪 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
274 贵阳市 张伟 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
275 贵阳市 周睿 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
276 铜仁市 朱小雨 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
277 贵阳市 朱瑜 省内 开阳县第三中学 2022.11 500 500
278 贵阳市 李婷婷 省内 贵阳市泽诚学校 2022.11 500 500
279 贵阳市 陈明月 省内 贵阳市泽诚学校 2022.11 500 500
280 贵阳市 曹正 省外 重庆科创职业学院 2022.11 4500 1000 3500
281 贵阳市 项秀妹 省外 四川省城市职业学院 2022.11 4500 1000 3500
补发2021-2022学年资助金 合 计 450730 177500 272330 400 500
相关知识
开阳县2022年秋季学期贵州省教育精准扶贫资助学生花名册
2022年秋季学期古蔺县建档立卡本专科学生特别补助发放花名册
金寨县花石乡2021年秋季学期“雨露计划”职业教育资助资金发放花名册
双河镇2020年秋季学期小学资助花名册
八步区仁义镇龙江小学2021年秋季学期 一年级学生花名册
东方市2018年秋季“雨露计划”职业教育扶贫助学补助花名册公示
西南民族大学:多措并举唱响教育扶贫奋进曲
赤壁市赵李桥镇2019年春季学期雨露计划职业教育扶贫助学补助兑现花名册台账
河池推行法治班主任“精准滴灌”法治之花
连理同枝 结扶贫硕果
网址: 开阳县2022年秋季学期贵州省教育精准扶贫资助学生花名册 https://www.huajiangbk.com/newsview34157.html
上一篇: 2018年秋季学期“彩虹花”小额 |
下一篇: 高青县人民政府 基层传真 花沟学 |
推荐分享

- 1君子兰什么品种最名贵 十大名 4012
- 2世界上最名贵的10种兰花图片 3364
- 3花圈挽联怎么写? 3286
- 4迷信说家里不能放假花 家里摆 1878
- 5香山红叶什么时候红 1493
- 6花的意思,花的解释,花的拼音 1210
- 7教师节送什么花最合适 1167
- 8勿忘我花图片 1103
- 9橄榄枝的象征意义 1093
- 10洛阳的市花 1039