舒泰神(300204)
来源: 时间:2026-06-01 18:10
<
| 行情首页 | 财务指标 | 业绩预告 | 业绩快报 | 月报 | 减持 | 回购 | 质押 | 中标竞拍 | 同行业板块 | 同地区板块 | 同概念板块 | 股本分红 | 配股增发 | 经营总结 | 股东进出 | 限售解禁 | 基金持仓 | 基金重仓 |
| 研报一览 | 利润分配 | 现金流量 | 资产负债 | 非经常损益 | 公司档案 | 高管一览 | 大股东持股 | 资本运作 | 深股通成交榜 | 深股通持股统计 | 主营构成 | 交易异动 | 大宗交易 | 融资融券 | 财报全文 | 公告全文 | 申购状况 |
>
| 舒泰神(300204)医药制造业 上涨家数:229下跌家数:87平均涨幅:+0.61% 更新时间:2026-06-01 15:00 | |||
| 名称 | 最新价(元) | 市盈率(倍) | 涨跌幅 |
| 海翔药业 | 6.07 | -133.03 | +9.96% |
| 昆药集团 | 9.47 | 60.92 | +6.05% |
| 英诺特 | 57.51 | 87.71 | +5.41% |
| *ST康乐 | 3.92 | -1.97 | +5.38% |
| 必贝特-U | 34.37 | -90.72 | +5.11% |
| 万泰生物 | 36.38 | -118.41 | +4.96% |
| ST嘉应 | 4.04 | 74.48 | +4.94% |
| 科华生物 | 5.68 | -4.02 | +4.80% |
| 灵康药业 | 4.31 | -17.88 | +4.61% |
| ST金花 | 5.73 | 117.07 | +4.18% |
| 康惠股份 | 38.00 | -12.85 | +4.14% |
| ST万邦 | 15.97 | -122.89 | +3.63% |
| 黄山胶囊 | 7.17 | 33.77 | +3.61% |
| 中牧股份 | 6.83 | 53.05 | +3.48% |
| 卫信康 | 9.55 | 19.18 | +3.47% |
| 国邦医药 | 15.83 | 16.16 | +3.40% |
| 益佰制药 | 3.66 | -8.29 | +3.39% |
| 生物谷 | 7.40 | -23.23 | +3.35% |
| 美诺华 | 46.59 | 100.85 | +3.35% |
| 睿昂基因 | 26.00 | -24.73 | +3.34% |
| 中关村 | 4.34 | 205.90 | +3.33% |
| 华润江中 | 25.88 | 18.08 | +3.31% |
| 绿康生化 | 29.41 | -44.06 | +3.30% |
| 溢多利 | 6.69 | -393.45 | +3.24% |
| 仁度生物 | 50.79 | 146.82 | +3.23% |
| 利德曼 | 6.13 | -129.74 | +3.20% |
| 海创药业-U | 41.00 | -30.06 | +3.17% |
| 博雅生物 | 17.01 | 2496.96 | +3.15% |
| 中恒集团 | 2.29 | -17.87 | +3.15% |
| 哈三联 | 10.57 | -10.52 | +3.12% |
| 益盛药业 | 7.27 | 72.29 | +3.12% |
| 富士莱 | 27.18 | 66.28 | +3.03% |
| *ST未名 | 4.43 | -21.87 | +3.02% |
| 赤天化 | 3.10 | -20.26 | +2.99% |
| 易瑞生物 | 6.90 | 409.24 | +2.99% |
| 兄弟科技 | 5.19 | 54.21 | +2.98% |
| 申联生物 | 8.01 | -171.26 | +2.96% |
| 普莱柯 | 10.93 | 21.89 | +2.92% |
| 康芝药业 | 6.76 | -13.25 | +2.89% |
| 东宝生物 | 5.40 | 58.30 | +2.86% |
| 古汉医药 | 10.44 | -60.87 | +2.86% |
| ST百灵 | 4.72 | -65.74 | +2.83% |
| 丰原药业 | 5.84 | 27.58 | +2.82% |
| 新光药业 | 14.29 | 40.80 | +2.81% |
| 北大医药 | 5.53 | 51.31 | +2.79% |
| 莎普爱思 | 5.94 | -8.12 | +2.77% |
| 汉森制药 | 6.87 | 15.35 | +2.69% |
| 西点药业 | 28.90 | 97.00 | +2.63% |
| 方盛制药 | 10.16 | 14.55 | +2.63% |
| 佐力药业 | 14.19 | 15.30 | +2.60% |
| 四环生物 | 3.59 | -113.76 | +2.57% |
| 赛托生物 | 13.18 | -59.50 | +2.57% |
| 太龙药业 | 7.99 | 75.09 | +2.57% |
| 神州细胞 | 39.22 | -22.93 | +2.54% |
| 神奇制药 | 5.28 | 78.04 | +2.52% |
| 华仁药业 | 2.87 | -7.33 | +2.50% |
| 健友股份 | 8.28 | 22.84 | +2.48% |
| 羚锐制药 | 21.90 | 15.74 | +2.43% |
| 金迪克 | 16.95 | -11.39 | +2.42% |
| 通化金马 | 23.73 | 720.48 | +2.42% |
| 润都股份 | 11.03 | -74.27 | +2.41% |
| 我武生物 | 23.13 | 28.44 | +2.39% |
| 九芝堂 | 8.26 | 26.09 | +2.35% |
| 宣泰医药 | 8.72 | 90.76 | +2.35% |
| 多瑞医药 | 76.33 | -60.74 | +2.33% |
| 安必平 | 21.98 | -54.42 | +2.33% |
| 永安药业 | 12.03 | 102.47 | +2.30% |
| 金城医药 | 13.44 | 77.09 | +2.28% |
| 寿仙谷 | 15.79 | -270.85 | +2.27% |
| 通化东宝 | 8.60 | 13.78 | +2.26% |
| 广济药业 | 6.86 | -5.95 | +2.24% |
| 康为世纪 | 18.99 | -21.36 | +2.21% |
| 永顺生物 | 7.43 | 52.86 | +2.20% |
| 同和药业 | 7.03 | 41.53 | +2.18% |
| 瑞普生物 | 16.49 | 19.54 | +2.17% |
| 津药药业 | 5.66 | 234.04 | +2.17% |
| ST复华 | 4.29 | -14.55 | +2.14% |
| 盟科药业-U | 4.78 | -15.57 | +2.14% |
| 贤丰控股 | 3.38 | 305.41 | +2.11% |
| 向日葵 | 3.40 | -462.20 | +2.10% |
| 福安药业 | 3.90 | 73.81 | +2.09% |
| 天目药业 | 17.82 | 132.77 | +2.06% |
| 金陵药业 | 6.47 | 68.28 | +2.05% |
| 九强生物 | 11.99 | 33.12 | +2.04% |
| 亚辉龙 | 10.51 | 192.83 | +2.04% |
| 奥泰生物 | 47.42 | 21.08 | +2.02% |
| 仙琚制药 | 8.58 | 21.24 | +2.02% |
| 民生健康 | 13.13 | 39.39 | +2.02% |
| 华北制药 | 4.63 | 49.33 | +1.98% |
| 华兰生物 | 14.01 | 29.82 | +1.97% |
| 科美诊断 | 6.75 | 70.63 | +1.96% |
| 金石亚药 | 10.06 | 21.87 | +1.93% |
| XD天士力 | 14.34 | 18.45 | +1.92% |
| 盘龙药业 | 29.33 | 35.92 | +1.91% |
| 金凯生科 | 29.95 | 48.73 | +1.91% |
| 迈克生物 | 9.63 | -114.58 | +1.90% |
| 奥翔药业 | 9.69 | 74.47 | +1.89% |
| ST天圣 | 5.50 | -33.13 | +1.85% |
| 恩华药业 | 20.66 | 19.54 | +1.82% |
| 新天地 | 10.09 | 39.26 | +1.82% |
| 赛升药业 | 9.06 | -210.45 | +1.80% |
| 小方制药 | 23.82 | 18.81 | +1.79% |
| 透景生命 | 14.20 | -944.19 | +1.79% |
| 振东制药 | 5.12 | -16.75 | +1.79% |
| 圣诺生物 | 34.33 | 30.50 | +1.78% |
| 成大生物 | 21.86 | 157.87 | +1.77% |
| 凯因科技 | 17.34 | 267.91 | +1.76% |
| 恩威医药 | 25.06 | 53.56 | +1.75% |
| 峆一药业 | 9.97 | 32.17 | +1.73% |
| 新天药业 | 8.86 | 256.88 | +1.72% |
| 威尔药业 | 26.01 | 23.17 | +1.72% |
| 海南海药 | 4.18 | -12.38 | +1.70% |
| 华兰股份 | 127.10 | 492.15 | +1.70% |
| 川宁生物 | 9.05 | 34.12 | +1.69% |
| 海昇药业 | 14.62 | 19.16 | +1.67% |
| 华特达因 | 27.77 | 14.05 | +1.65% |
| 新和成 | 29.85 | 13.67 | +1.63% |
| 罗欣药业 | 4.36 | -17.56 | +1.63% |
| 陇神戎发 | 8.17 | 50.20 | +1.62% |
| 博拓生物 | 38.06 | 187.50 | +1.60% |
| 东方生物 | 21.74 | -7.94 | +1.59% |
| 亚宝药业 | 6.46 | 14.00 | +1.57% |
| 沃华医药 | 6.57 | 34.63 | +1.55% |
| ST人福 | 17.77 | 15.24 | +1.54% |
| 步长制药 | 15.16 | 42.75 | +1.54% |
| 美康生物 | 9.29 | 53.63 | +1.53% |
| 同仁堂 | 26.04 | 33.12 | +1.52% |
| 上海凯宝 | 5.40 | 21.80 | +1.50% |
| 山河药辅 | 12.89 | 17.13 | +1.50% |
| 仁和药业 | 5.43 | 20.59 | +1.50% |
| 安旭生物 | 34.75 | 176.42 | +1.49% |
| 金河生物 | 5.50 | 109.26 | +1.48% |
| 基蛋生物 | 9.04 | 19.71 | +1.46% |
| 大唐药业 | 4.89 | -15.25 | +1.45% |
| 新华制药 | 13.57 | 36.13 | +1.42% |
| 三力制药 | 16.51 | 138.58 | +1.41% |
| 奇正藏药 | 21.34 | 18.28 | +1.38% |
| 艾德生物 | 20.41 | 22.37 | +1.34% |
| 太极集团 | 14.52 | 71.71 | +1.33% |
| *ST明德 | 16.09 | -283.96 | +1.32% |
| ST能特 | 2.35 | 120.99 | +1.29% |
| 回盛生物 | 21.27 | 14.99 | +1.24% |
| 北陆药业 | 8.30 | 39.20 | +1.22% |
| 三生国健 | 65.22 | 13.55 | +1.21% |
| 康弘药业 | 21.25 | 18.29 | +1.19% |
| 德展健康 | 3.41 | -19.99 | +1.19% |
| 九洲药业 | 12.79 | 17.45 | +1.19% |
| 桂林三金 | 13.72 | 17.81 | +1.18% |
| 普洛药业 | 16.80 | 21.84 | +1.14% |
| 森萱医药 | 9.74 | 27.81 | +1.14% |
| 无锡晶海 | 20.67 | 25.21 | +1.13% |
| 力生制药 | 15.02 | 11.24 | +1.08% |
| 华兰疫苗 | 18.21 | 58.37 | +1.05% |
| 凯普生物 | 5.82 | -35.35 | +1.04% |
| 生物股份 | 11.79 | 125.70 | +1.03% |
| 华神科技 | 3.96 | -8.14 | +1.02% |
| 浙江医药 | 12.89 | 16.50 | +1.02% |
| 誉衡药业 | 2.99 | 16.20 | +1.01% |
| 辰欣药业 | 14.10 | 15.63 | +1.00% |
| 昊海生科 | 34.80 | 34.16 | +0.99% |
| 复旦张江 | 7.23 | -49.18 | +0.98% |
| 圣湘生物 | 16.55 | 61.10 | +0.98% |
| 南新制药 | 8.31 | -16.05 | +0.97% |
| 赛伦生物 | 35.47 | 78.99 | +0.97% |
| 华森制药 | 12.52 | 90.89 | +0.97% |
| 兴齐眼药 | 38.81 | 18.33 | +0.96% |
| 三元基因 | 20.19 | 133.25 | +0.95% |
| 红日药业 | 3.29 | 413.89 | +0.92% |
| 科前生物 | 13.27 | 15.87 | +0.91% |
| 华润双鹤 | 16.89 | 10.79 | +0.90% |
| ST葫芦娃 | 6.81 | -8.00 | +0.89% |
| 白云山 | 21.71 | 11.98 | +0.88% |
| 华熙生物 | 37.10 | 70.13 | +0.87% |
| 东北制药 | 4.70 | 26.79 | +0.86% |
| 九典制药 | 11.85 | 14.68 | +0.85% |
| 双鹭药业 | 5.93 | -12.71 | +0.85% |
| XD甘李药 | 52.71 | 30.74 | +0.82% |
| 诚达药业 | 33.31 | -1462.46 | +0.82% |
| 智飞生物 | 13.70 | -2.22 | +0.81% |
| 亨迪药业 | 10.24 | 126.51 | +0.79% |
| 佛慈制药 | 7.84 | 76.28 | +0.77% |
| 吉贝尔 | 25.32 | 19.87 | +0.76% |
| 吉林敖东 | 17.38 | 7.57 | +0.75% |
| ST诺泰 | 30.06 | 30.72 | +0.74% |
| 济川药业 | 27.73 | 14.71 | +0.73% |
| 康恩贝 | 4.26 | 22.36 | +0.71% |
| ST景峰 | 7.16 | -192.87 | +0.70% |
| 爱舍伦 | 28.94 | 20.59 | +0.70% |
| 华海药业 | 16.07 | 64.48 | +0.69% |
| 丹娜生物 | 38.00 | 32.96 | +0.66% |
| 奥锐特 | 19.96 | 20.59 | +0.66% |
| 福元医药 | 18.52 | 20.48 | +0.65% |
| 康华生物 | 48.05 | 27.56 | +0.65% |
| 海普瑞 | 10.00 | 38.57 | +0.60% |
| 哈药股份 | 3.39 | 27.56 | +0.59% |
| 富祥股份 | 15.39 | 2108.75 | +0.59% |
| 赛科希德 | 26.14 | 32.34 | +0.58% |
| 花园生物 | 12.31 | 25.88 | +0.57% |
| 特一药业 | 8.90 | 60.22 | +0.56% |
| 珍宝岛 | 7.19 | -4.17 | +0.56% |
| 鲁抗医药 | 7.92 | 95.19 | +0.51% |
| 硕世生物 | 53.35 | -136.52 | +0.49% |
| XD正川股 | 21.76 | 222.05 | +0.46% |
| 欧康医药 | 10.92 | 91.46 | +0.46% |
| 联环药业 | 17.66 | -43.85 | +0.46% |
| 马应龙 | 24.29 | 17.73 | +0.41% |
| 梓橦宫 | 10.04 | 16.01 | +0.40% |
| 健康元 | 10.24 | 14.25 | +0.39% |
| 片仔癀 | 128.91 | 40.88 | +0.39% |
| 科兴制药 | 21.11 | 37.92 | +0.38% |
| 天宇股份 | 19.30 | 70.16 | +0.36% |
| 安科生物 | 8.35 | 20.11 | +0.36% |
| 海顺新材 | 13.87 | -75.12 | +0.29% |
| 华润三九 | 24.52 | 12.65 | +0.29% |
| 精华制药 | 7.07 | 26.36 | +0.28% |
| 卫光生物 | 25.29 | 24.56 | +0.28% |
| 万孚生物 | 17.81 | -49.69 | +0.23% |
| 京新药业 | 13.47 | 15.26 | +0.22% |
| 拓新药业 | 24.42 | -40.34 | +0.21% |
| 亿帆医药 | 10.50 | 35.91 | +0.19% |
| 海辰药业 | 34.56 | 93.44 | +0.17% |
| 微芯生物 | 27.19 | 122.41 | +0.15% |
| 海森药业 | 20.73 | 23.64 | +0.14% |
| 丽珠集团 | 30.90 | 13.97 | +0.13% |
| 星昊医药 | 16.43 | 18.68 | +0.12% |
| 艾力斯 | 89.21 | 16.63 | +0.10% |
| 海特生物 | 27.52 | -14.99 | +0.07% |
| 百克生物 | 15.96 | -24.72 | +0.06% |
| 华纳药厂 | 50.25 | 29.47 | +0.06% |
| 康美药业 | 1.55 | -1454.03 | 0.00% |
| 上海莱士 | 5.31 | 26.57 | 0.00% |
| 千红制药 | 6.33 | 25.09 | 0.00% |
| 尔康制药 | 3.77 | -19.70 | 0.00% |
| 南卫股份 | 8.23 | -24.06 | 0.00% |
| *ST赛隆 | -- | -- | -- |
| 东诚药业 | 12.78 | 51.57 | -0.08% |
| 康泰生物 | 12.69 | 174.48 | -0.08% |
| 国药现代 | 9.27 | 17.30 | -0.11% |
| 易明医药 | 17.78 | 36.28 | -0.17% |
| 新赣江 | 16.66 | 95.36 | -0.18% |
| 百奥泰 | 19.14 | -20.30 | -0.21% |
| 云南白药 | 49.82 | 16.91 | -0.24% |
| 莱茵生物 | 8.27 | 39.61 | -0.24% |
| 安图生物 | 32.13 | 17.75 | -0.25% |
| *ST海利 | 3.55 | -7.32 | -0.28% |
| 泽璟制药-U | 99.62 | 52.96 | -0.31% |
| 亚太药业 | 5.96 | 43.77 | -0.33% |
| 诚意药业 | 11.25 | 19.02 | -0.35% |
| 西藏药业 | 38.40 | 12.79 | -0.36% |
| 新产业 | 46.57 | 22.52 | -0.36% |
| 浩欧博 | 111.11 | 324.45 | -0.37% |
| 千金药业 | 10.34 | 16.52 | -0.39% |
| 康缘药业 | 12.86 | 24.29 | -0.39% |
| 科伦药业 | 36.21 | 36.82 | -0.44% |
| 司太立 | 10.25 | 266.88 | -0.49% |
| 葵花药业 | 13.01 | -37.13 | -0.54% |
| 东阿阿胶 | 49.72 | 18.10 | -0.54% |
| 长春高新 | 73.15 | -710.65 | -0.57% |
| 天坛生物 | 13.47 | 27.39 | -0.59% |
| 荣昌生物 | 115.25 | 50.36 | -0.67% |
| 交大昂立 | 7.32 | 1393.63 | -0.68% |
| 康辰药业 | 34.19 | 32.23 | -0.75% |
| 博腾股份 | 14.62 | 61.83 | -0.81% |
| 济民健康 | 8.70 | -17.72 | -0.91% |
| 广誉远 | 15.09 | 111.58 | -0.92% |
| 博瑞医药 | 51.30 | 439.66 | -0.95% |
| 特宝生物 | 56.00 | 22.55 | -0.97% |
| 海正药业 | 10.15 | 17.33 | -0.98% |
| 海欣股份 | 8.08 | 56.73 | -0.98% |
| 禾元生物-U | 51.11 | -126.11 | -1.06% |
| 复星医药 | 22.99 | 17.66 | -1.12% |
| 粤万年青 | 26.90 | -988.60 | -1.14% |
| 仟源医药 | 10.75 | 154.62 | -1.19% |
| *ST香雪 | 9.80 | -4.58 | -1.21% |
| 首药控股-U | 36.09 | -57.60 | -1.34% |
| 共同药业 | 27.04 | -43.75 | -1.39% |
| 悦康药业 | 17.57 | -32.11 | -1.40% |
| 万泽股份 | 32.33 | 81.63 | -1.52% |
| 汇宇制药-W | 17.45 | 328.03 | -1.52% |
| 达仁堂 | 40.09 | 14.16 | -1.55% |
| 奥赛康 | 14.33 | 49.94 | -1.58% |
| 以岭药业 | 15.96 | 19.47 | -1.60% |
| 众生药业 | 23.15 | 67.16 | -1.66% |
| 莱美药业 | 5.26 | -40.86 | -1.68% |
| 凯莱英 | 115.39 | 37.51 | -1.73% |
| 昂利康 | 34.37 | 54.51 | -1.80% |
| 信立泰 | 32.80 | 54.06 | -1.86% |
| 恒瑞医药 | 49.17 | 40.19 | -2.03% |
| 锦波生物 | 161.43 | 29.77 | -2.34% |
| 宏源药业 | 31.71 | 49.84 | -2.37% |
| 前沿生物-U | 19.52 | 2111.86 | -2.40% |
| 沃森生物 | 12.56 | 70.29 | -2.41% |
| 康希诺 | 57.01 | -13998.10 | -2.63% |
| 贝达药业 | 51.22 | 48.85 | -2.77% |
| 海思科 | 50.13 | 73.14 | -2.79% |
| 热景生物 | 85.82 | -32.27 | -3.18% |
| 德源药业 | 25.40 | 13.32 | -3.35% |
| 一品红 | 42.40 | 95.76 | -3.44% |
| 科源制药 | 40.16 | 184.73 | -3.46% |
| 维康药业 | 30.80 | -20.67 | -3.51% |
| 君实生物-U | 33.03 | -51.31 | -3.53% |
| 亚虹医药-U | 10.96 | -14.06 | -3.69% |
| 百济神州 | 234.62 | 114.34 | -3.80% |
| 派林生物 | 12.39 | 33.34 | -3.95% |
| 翰宇药业 | 22.19 | 207.36 | -3.98% |
| 舒泰神 | 24.75 | -141.01 | -4.00% |
| 益方生物-U | 18.69 | -35.59 | -4.15% |
| 东亚药业 | 22.76 | -23.59 | -4.25% |
| 上海谊众 | 44.60 | 134.51 | -4.54% |
| 迈威生物-U | 28.98 | -14.08 | -4.67% |
| 诺诚健华 | 23.24 | 56.15 | -4.95% |
| 常山药业 | 39.20 | -101.25 | -4.97% |
| 达安基因 | 6.71 | -10.52 | -5.23% |
| 欧林生物 | 32.94 | 236.43 | -6.29% |
| 智翔金泰-U | 24.79 | -16.11 | -7.50% |
| 苑东生物 | 48.87 | 31.45 | -7.93% |
| 双成药业 | 9.82 | 125.18 | -7.97% |
| 之江生物 | 20.22 | -88.73 | -8.92% |
| 诺思兰德 | 21.70 | -102.81 | -10.40% |
| 广生堂 | 101.45 | -75.05 | -10.44% |
| 百利天恒 | 213.15 | -67.87 | -10.66% |
| 迪哲医药-U | 48.61 | -33.90 | -12.46% |
相关知识
舒泰神(300204):舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
创新药概念股延续活跃,华邦健康涨停
舒泰神(300204.SZ)波米泰酶α(STSP
重要公告丨关于“退市锦港”(600190)、“退市锦B”(900952)交易风险提示公告
花一分钟看完基因编辑的八大龙头,基因编辑股票龙头请查收(2024/3/28)
炼气化神三问
永赢医药健康季报解读:份额大增超9000万份,已实现收益下滑超800万
符号与象征:新月和伊斯兰教
神神气气的意思
原神草神叫什么名字
原文链接: 舒泰神(300204) https://www.huajiangbk.com/newsview2606570.html
| 上一篇: 香雪制药收盘下跌3.12%,最新... | 下一篇: 待到五月花开时,满城惊呆黄金家 |
推荐分享

- 1情趣大湿丨图解100种嘿嘿嘿... 24852
- 2明日花キララ:明日花绮罗年度... 8600
- 3明日花キララ(明日花绮罗)经... 4761
- 4君子兰什么品种最名贵 十大名... 4739
- 5十大致癌花卉排行榜,哪些花卉... 3997
- 6世界上最名贵的10种兰花图片... 3898
- 7花圈挽联怎么写? 3870
- 8兰花叶子扭的是什么兰 3778
- 9鲜花养护:帝王花的养殖方法以... 3746
- 10李晓明工笔牡丹(魏紫)《牡丹... 3336
分享热点排名




