牡丹园租房价格
来源:
时间:2025-08-04 19:51牡丹园一室租金走势分析
一室 二室 三室 四室 四室以上Created with Highcharts 6.0.3
12月7月7月700元800元900元1000元
今日租金均价
761元 / 月
与上月相比0.00%
Created with Highcharts 6.0.3
9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月1100元1150元1200元1250元1300元1350元
今日租金均价
1292元 / 月
与上月相比 6.43%
Created with Highcharts 6.0.3
9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月1000元1200元1400元1600元1800元
今日租金均价
1686元 / 月
与上月相比 2.82%
Created with Highcharts 6.0.3
3月4月5月6月7月3800元
今日租金均价
3800元 / 月
与上月相比0.00%
Created with Highcharts 6.0.3
9月10月12月5月1300元1400元1500元1600元1700元
今日租金均价
1383元 / 月
与上月相比0.00%
牡丹园租房房源信息








同区域租房房源信息








同区域小区租金排行榜
一室 二室 三室 四室 四室以上牡丹园租金最高的小区
华海城市广场 1899元/月 0.00% 轻工新村 1800元/月 0.00% 泰和文苑 1799元/月 28.5% 鹏融国际 1600元/月 0.00% 珍珠园二村 1600元/月 0.00%牡丹园租金最低的小区
新岗四村 550元/月 0.00% 中岗一村 600元/月 14.29% 丰收佳苑(二区) 650元/月 0.00% 马建大院 650元/月 0.00% 沙塘楼 650元/月 0.00%牡丹园租金上涨的小区
红星村 1000元/月 72.41% 泰和文苑 1799元/月 28.5% 红东家园 1100元/月 22.22% 纺织新村 725元/月 6.62% 明都财富广场 1149元/月 4.45%牡丹园租金下跌的小区
湖东一村 800元/月 19.92% 中岗一村 600元/月 14.29% 东城花园四村 1125元/月 10% 朱家岗小区 675元/月 10% 巴黎国际广场 1100元/月 8.33%牡丹园租金最高的小区
华海城市广场 2200元/月 0.00% 朝辉花园 2099元/月 13.46% 和泰国际花园 2000元/月 0.00% 国际华城二村 2000元/月 5.26% 珍珠园六村 1999元/月 11.06%牡丹园租金最低的小区
新风小区一村 400元/月 0.00% 新工房小区 500元/月 0.00% 幸福路119号小区 500元/月 0.00% 紫金城市花园 550元/月 0.00% 金字塘路22号院 650元/月 0.00%牡丹园租金上涨的小区
新岗小区 1200元/月 33.33% 明都财富广场 1999元/月 33.27% 珍珠园四村 1300元/月 30% 东岗小区 1194元/月 25.68% 慈馨家园 1050元/月 16.67%牡丹园租金下跌的小区
金色新天地(商住楼) 1599元/月 27.32% 绿洲茗都 1499元/月 25.05% 东城花园四村 1199元/月 25.02% 湖东一村 800元/月 20% 印象欧洲 1299元/月 18.81%牡丹园租金最高的小区
伟星玖璋台 5000元/月 0.00% 秀水山庄 4800元/月 0.00% 和泰国际花园 3099元/月 58.92% 朝辉首府 2999元/月 0.00% 秀山城市广场(二,四区) 2899元/月 17.17%牡丹园租金最低的小区
后钟村 500元/月 0.00% 新岗四村 550元/月 0.00% 新风小区一村 550元/月 0.00% 东城花园二村 600元/月 14.29% 幸福路117号大院 700元/月 0.00%牡丹园租金上涨的小区
和泰国际花园 3099元/月 58.92% 马建大院 1300元/月 36.84% 八队新村 1700元/月 30.77% 国际华城四村 1999元/月 24.94% 东方明珠四村 2100元/月 23.6%牡丹园租金下跌的小区
朱家岗小区 1000元/月 33.33% 东城花园五村 1099元/月 24.15% 珍珠园七村 1300元/月 23.53% 秀山城市广场(二,四区) 2899元/月 17.17% 东城花园二村 600元/月 14.29%牡丹园租金最高的小区
秀山城市广场(二,四区) 3500元/月 0.00% 汇金广场 3500元/月 0.00% 东方天骏九珑湾 2699元/月 0.00% 朝辉首府 2600元/月 0.00% 伟星壹号院 2399元/月 0.00%牡丹园租金最低的小区
永安花园 1500元/月 0.00% 站东新村 1500元/月 0.00% 菊花园 1500元/月 0.00% 湖景家园 1500元/月 0.00% 九缘城市花园 1600元/月 27.27%牡丹园租金上涨的小区
东方天骏九珑湾 2699元/月 0.00% 伟星壹号院 2399元/月 0.00% 朝辉首府 2600元/月 0.00% 菊花园 1500元/月 0.00% 永安花园 1500元/月 0.00%牡丹园租金下跌的小区
西湖花园 2000元/月 28.57% 九缘城市花园 1600元/月 27.27% 清华园 1899元/月 5.05% 东方天骏九珑湾 2699元/月 0.00% 伟星壹号院 2399元/月 0.00%牡丹园租金最高的小区
东城花园五村 1550元/月 0.00%牡丹园租金最低的小区
东城花园五村 1550元/月 0.00%牡丹园租金上涨的小区
东城花园五村 1550元/月 0.00%牡丹园租金下跌的小区
东城花园五村 1550元/月 0.00%
牡丹园租房问答
相关知识
花桥租房价格
金龙花苑牡丹园房价, 上海金龙花苑牡丹园房价走势图, 金龙花苑牡丹园价格均价多少钱
【沈阳中房上东花墅紫荆园小区,二手房,租房】
花港幸福城牡丹园出租房源,南京花港幸福城牡丹园出租房源租房
佛山哪个地方租房便宜
租房纠纷找律师得花多少钱
武汉租房成本大揭秘:你每月需要花多少钱?
国家牡丹园
洛阳牡丹园门票价格,洛阳牡丹园哪个最好
大连牡丹花什么时候开┃大连牡丹园自驾游门票┃牡丹园一日游
网址: 牡丹园租房价格 https://www.huajiangbk.com/newsview2243516.html
上一篇: 金龙花苑牡丹园整租二室一厅租房价 |
下一篇: 求租牡丹园/花园路附近三居室 |
推荐分享

- 1君子兰什么品种最名贵 十大名 4012
- 2世界上最名贵的10种兰花图片 3364
- 3花圈挽联怎么写? 3286
- 4迷信说家里不能放假花 家里摆 1878
- 5香山红叶什么时候红 1493
- 6花的意思,花的解释,花的拼音 1210
- 7教师节送什么花最合适 1167
- 8勿忘我花图片 1103
- 9橄榄枝的象征意义 1093
- 10洛阳的市花 1039
分享热点排名